أفضل AI & Big Data من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI & Big Data على 565 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $22.92B ومتوسط تغير في السعر +0.52%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04349 | %1.03+ | %6.79+ | $15.10M | $3.73M | 347.15M | تداول | ||
![]() FreysaFAI | $0.001886 | %2.04- | %3.84- | $15.45M | $175,397.13 | 8.19B | |||
![]() GradientsSN56 | $3.6 | %3.49- | %7.41- | $15.05M | $136,062.9 | 4.18M | |||
| $0.01933 | %1.62- | %0.62+ | $14.50M | $202,104.75 | 750.00M | ||||
![]() TalusUS | $0.004802 | %0.55+ | %20.47- | $13.74M | $6.26M | 2.86B | تداول | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01368 | %1.53- | %6.12- | $13.68M | $1.49M | 999.98M | تداول | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.05489 | %0.89- | %5.76- | $13.72M | $1.83M | 250.00M | تداول | ||
![]() OpenServSERV | $0.01516 | %3.15+ | %11.59- | $13.64M | $579,581.46 | 900.00M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07123 | %1.09+ | %4.41- | $13.46M | $5.98M | 188.95M | تداول | ||
![]() ZentryZENT | $0.001643 | %2.44- | %6.04- | $13.16M | $2.85M | 8.01B | تداول | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01335 | %1.92- | %9.10- | $13.35M | $4.60M | 999.88M | تداول | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005418 | %3.84- | %11.68- | $12.09M | $4.23M | 2.23B | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001533 | %5.60+ | %2.81- | $12.69M | $1.08M | 8.28B | تداول | ||
| $0.01951 | %0.32+ | %4.01+ | $12.18M | $21.90M | 624.56M | تداول | |||
| $0.007972 | %2.45- | %3.62+ | $11.16M | $47.38M | 1.40B | تداول | |||
![]() DelysiumAGI | $0.004599 | %3.96+ | %13.92- | $11.16M | $761,830.2 | 2.43B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02177 | %2.11- | %0.49- | $9.97M | $3.84M | 457.78M | تداول | ||
![]() INFINITIN | $0.02962 | %4.23+ | %9.86+ | $10.22M | $11.03M | 345.07M | تداول | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.01 | %2.44- | %2.82- | $10.05M | $10,401.93 | 9.99M | |||
![]() RecallRECALL | $0.03720 | %2.71+ | %0.70+ | $10.08M | $819,685.06 | 271.06M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01768 | %1.38+ | %1.74+ | $9.69M | $3.22M | 547.89M | تداول | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01830 | %1.33- | %6.85+ | $9.62M | $1.42M | 525.83M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05092 | %1.75+ | %5.39+ | $9.15M | $1.88M | 179.65M | تداول | ||
![]() Ridges AISN62 | $2.1 | %1.47- | %7.23- | $9.19M | $100,614.52 | 4.37M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6147 | %0.16+ | %0.83- | $8.82M | $1.61M | 14.35M | تداول | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01726 | %2.57+ | %1.93+ | $8.96M | $5.66M | 519.10M | تداول | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005529 | %0.76- | %11.24- | $8.29M | $37,284.81 | 1.50B | |||
| $0.008389 | %1.18- | %2.45- | $7.95M | $32.29M | 948.22M | تداول | |||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.2522 | %2.92+ | %32.11- | $7.53M | $58,905.35 | 29.86M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05297 | %1.44- | %11.45- | $7.83M | $2.50M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007708 | %0.36- | %7.18- | $7.70M | $167,517.41 | 998.84M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6437 | %10.79- | %22.90- | $6.44M | $2,103.08 | 10.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03056 | %1.54- | %3.12- | $7.04M | $659,476.71 | 230.25M | تداول | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001771 | %8.84+ | %2.04- | $7.19M | $159,222.36 | 40.60B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001798 | %1.62- | %3.11- | $7.11M | $1.01M | 3.95B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008719 | %1.06- | %4.76- | $7.03M | $874,485.6 | 805.75M | تداول | ||
| $0.004124 | %0.71- | %5.46- | $7.36M | $1.60M | 1.78B | تداول | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.09091 | %1.27+ | %6.90- | $7.16M | $710,145.07 | 78.75M | تداول | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01284 | %5.61- | %5.29+ | $6.83M | $1.87M | 531.87M | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.006788 | %0.74- | %10.52- | $6.62M | $594,249.22 | 974.95M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001307 | %5.90+ | %6.72+ | $6.13M | $235,323.29 | 46.92B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.007448 | %1.88- | %2.93+ | $5.91M | $113,901.89 | 792.96M | تداول |












































