أفضل Asset Management من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Asset Management على 53 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $8.57B ومتوسط تغير في السعر -0.78%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9986 | %0.03- | %0.09- | $2.80B | $213,801.24 | 2.80B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1578 | %0.35- | %5.53- | $155.03M | $137,338.87 | 982.25M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.58 | %3.51- | %9.72- | $132.13M | $7.35M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2862 | %0.57- | %1.94- | $97.90M | $3.77M | 342.00M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.74 | %2.57- | %14.18- | $74.21M | $9.57M | 7.62M | تداول | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04133 | %9.24- | %17.29- | $58.24M | $51.63M | 1.41B | تداول | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.76 | %0.36+ | %0.33- | $27.60M | $40,836.42 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05707 | %2.33+ | %5.58+ | $24.95M | $1.92M | 437.18M | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02625 | %11.55+ | %1.00+ | $20.37M | $10.99M | 775.98M | تداول | ||
![]() DiviDIVI | $0.002062 | %3.30- | %9.01- | $9.91M | $0 | 4.80B | |||
![]() RaylsRLS | $0.002368 | %21.38+ | %34.85+ | $4.32M | $5.98M | 1.82B | تداول | ||
![]() EnzymeMLN | $1.34 | %2.07+ | %7.74- | $4.38M | $137,854.41 | 3.28M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.09034 | %0.22- | %8.57- | $4.00M | $0 | 44.30M | |||
![]() txTX | $0.001606 | %0.20+ | %15.16- | $3.99M | $43,778.3 | 2.48B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003722 | %8.73- | %9.33- | $3.72M | $305,016.69 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003063 | %0.26- | %4.48- | $2.77M | $137,873.34 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001980 | %0.04+ | %0.83- | $1.73M | $22,424.38 | 873.63M | |||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2519 | %3.63- | %4.07+ | $680,465.48 | $0 | 2.70M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.001868 | %31.48- | %18.48+ | $658,549.09 | $9,534.75 | 352.62M | |||
| $0.003406 | %2.48- | %5.74- | $529,697.32 | $0 | 155.50M | ||||
| $0.0004912 | %18.89- | %44.07- | $282,513.1 | $113,048.55 | 575.15M | تداول | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}6491 | %0.01- | %34.36- | $59,504.78 | $5.99 | 916.74M | تداول | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.0002647 | -- | -- | $54,821.31 | $0 | 207.14M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8262 | %0.29- | %3.05- | $49,776.05 | $0 | 602.45M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002249 | %1.04- | %7.71- | $34,964.41 | $9.82 | 155.47M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001931 | %1.85- | %1.16- | $30,339.01 | $1,018.52 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003506 | %20.51- | %22.42- | $3,124.94 | $1.24 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.0001924 | %20.57- | %22.60- | $2,161.72 | $5.82 | 11.24M | |||
![]() ZeusshieldZSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $8.6 | %0.23+ | %0.01- | $0 | $2,043.85 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04571 | %4.86- | %13.38+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.001394 | %8.18- | %8.81- | $0 | $613.22 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1246 | %2.68- | %4.95- | $0 | $3.56 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1376 | %1.91- | %4.22- | $0 | $1.94 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}7883 | %1.91- | %4.22- | $0 | $1.41 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001365 | %2.35- | %4.54- | $0 | $0.7 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001427 | %20.57- | %22.60- | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.09021 | %1.36- | %3.34- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6386 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











































