أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2752 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.71B ومتوسط تغير في السعر +9.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3520 | %1.26- | %9.12- | $4.64M | $1.39M | 13.18M | تداول | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004837 | %2.00- | %1.59- | $4.84M | $3.39M | 1000.00M | تداول | ||
| $152.47 | %0.54- | %0.96- | $4.54M | $135,041.51 | 29781.22 | ||||
![]() Venus LTCvLTC | $1.09 | %3.90- | %4.82- | $4.52M | $0 | 4.14M | |||
![]() HashflowHFT | $0.004816 | %1.67- | %6.67- | $4.53M | $1.49M | 939.82M | تداول | ||
![]() BFG TokenBFG | $0.004021 | %4.97+ | %2.14+ | $4.51M | $8,246.12 | 1.12B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02096 | %0.43- | %3.03- | $4.55M | $1.32M | 216.85M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.92 | %0.35- | %4.12+ | $4.40M | $2.84M | 45828.30 | ||||
![]() AlitasALT | $0.005577 | %7.35- | %13.18- | $4.24M | $311.55 | 760.00M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2874 | %2.21- | %4.28+ | $4.42M | $123,543.89 | 15.37M | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1098 | %3.13- | %11.92- | $4.35M | $473,801.3 | 395.69T | تداول | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3351 | %1.14- | %1.31- | $4.41M | $58,113.26 | 13146.91T | |||
| $7.88 | %3.62- | %0.07- | $4.29M | $2.30M | 544428.00 | ||||
| $131.74 | %1.13+ | %3.99+ | $4.73M | $211,552.09 | 35878.13 | ||||
| $331.17 | %0.58+ | %1.09+ | $4.28M | $2.42M | 12923.95 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.08096 | %0.58- | %13.39- | $4.29M | $41,729.39 | 53.01M | |||
| $0.{9}3148 | %5.03- | %16.13- | $4.25M | $12,634.13 | 13504.00T | ||||
| $157.1 | %5.89- | %6.36- | $4.07M | $987,775.98 | 25922.75 | ||||
| $0.{8}5375 | %2.61- | %5.63- | $4.14M | $3,177.18 | 769.86T | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03254 | %0.47+ | %28.66- | $4.19M | $275,270.44 | 128.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RoamROAM | $0.01112 | %1.03- | %4.54- | $4.06M | $1.25M | 364.87M | تداول | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01189 | %1.65- | %3.28- | $4.05M | $8,922.81 | 341.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renBTCRENBTC | $12,259.64 | %2.25- | %4.93- | $4.01M | $0 | 327.42 | |||
GstockGSTOCK | $0.004025 | %5.42- | %12.27- | $3.97M | $1.55M | 986.03M | |||
![]() NetXNETX | $0.1351 | %0.93- | %5.10- | $4.05M | $145,125.02 | 30.00M | |||
| $32.34 | %0.11+ | %1.06+ | $3.88M | $96.21 | 119896.01 | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002178 | %3.12- | %20.16- | $3.97M | $2.52M | 1.82B | تداول | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02285 | %1.65- | %6.38- | $3.98M | $56,839.41 | 174.09M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007924 | %2.90- | %11.08- | $3.84M | $22,033.79 | 484.56M | تداول | ||
| $0.9895 | %0.01- | %0.02+ | $3.87M | $11.68 | 3.91M | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.03 | %0.33- | %0.54+ | $3.84M | $13,806.75 | 764252.06 | ||||
![]() ObyteGBYTE | $3.79 | %3.79+ | %13.50- | $3.59M | $7,456.07 | 947246.44 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6710 | %2.70- | %8.51- | $3.84M | $0 | 57.27T | |||
| $278.55 | %0.38- | %11.48- | $3.80M | $101,030.96 | 13640.47 | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | %4.25- | %21.36- | $3.68M | $15,432.67 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01347 | %0.65+ | %9.60+ | $3.56M | $293,747.2 | 264.51M | |||
| $126.78 | %3.88- | %0.04- | $3.84M | $1.21M | 30317.85 | ||||
![]() AlturaALU | $0.003676 | %6.49+ | %2.70+ | $3.64M | $3.11M | 990.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01813 | %1.02- | %6.93- | $3.71M | $228,278.33 | 204.83M | تداول |












































