أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2752 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.70B ومتوسط تغير في السعر +5.67%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyShellSHELL | $0.02394 | %0.12- | %8.46+ | $10.96M | $4.96M | 457.78M | تداول | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01475 | %1.62- | %6.36- | $10.67M | $0 | 723.70M | |||
| $614.66 | %0.24- | %3.55- | $12.18M | $1.84M | 19808.58 | تداول | |||
| $153.26 | %0.35+ | %0.47+ | $10.50M | $2.02M | 68506.49 | ||||
| $0.008531 | %3.44- | %9.42- | $10.64M | $791,853.64 | 1.25B | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.15 | %0.31- | %0.22- | $10.30M | $1.84M | 29849.92 | تداول | |||
| $616.01 | %0.23+ | %5.96- | $10.32M | $2.92M | 16755.77 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.02133 | %1.18- | %5.12- | $10.19M | $0 | 477.84M | |||
| $0.04438 | %6.28+ | %5.25- | $10.05M | $192,892.68 | 226.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.65 | %0.72+ | %0.95- | $10.06M | $18,526.35 | 99966.77 | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007922 | %2.29- | %3.99- | $9.67M | $3.22M | 1.22B | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001279 | %3.96+ | %12.57- | $10.59M | $687,405.41 | 8.28B | تداول | ||
| $20.36 | %0.50+ | %8.33- | $9.74M | $1.09M | 478227.20 | ||||
| $242.71 | %0.60+ | %2.49- | $9.66M | $5.22M | 39808.91 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.004571 | %2.75+ | %4.49+ | $11.07M | $713,804.49 | 2.42B | |||
![]() SolsticeSLX | $0.04124 | %8.13- | %18.64- | $10.01M | $5.67M | 242.85M | |||
| $85.95 | %0.06+ | %8.35- | $9.72M | $2.20M | 113087.58 | ||||
![]() APXAPX | $0.2154 | %0.39+ | %0.14+ | $9.51M | $0 | 44.17M | |||
| $0.004273 | %0.60- | %3.74- | $9.49M | $648,279.3 | 2.22B | ||||
![]() INFINITIN | $0.02737 | %3.24- | %7.07- | $9.44M | $2.25M | 345.07M | تداول | ||
![]() RollXROLL | $0.06061 | %4.53- | %5.27- | $9.39M | $259,006.94 | 155.00M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01724 | %1.41- | %0.33- | $9.45M | $3.64M | 547.89M | تداول | ||
| $65.42 | %0.75- | %25.13- | $11.38M | $1.92M | 174030.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002261 | %0.43- | %7.49- | $9.23M | $391,322.12 | 4.08B | تداول | ||
| $0.06019 | %0.45- | %10.78- | $9.25M | $131,584.29 | 153.70M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.009470 | %2.79- | %16.06- | $9.47M | $1.26M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.1579 | %0.46+ | %4.57- | $8.97M | $64,982.29 | 56.83M | |||
| $525.56 | %0.01- | %0.72- | $9.22M | $1.72M | 17539.96 | تداول | |||
![]() KomodoKMD | $0.06668 | %97.41+ | %94.59+ | $9.06M | $0 | 135.95M | |||
![]() CalderaERA | $0.06427 | %9.84- | %24.30- | $9.54M | $16.87M | 148.50M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SophonSOPH | $0.001562 | %12.70+ | %12.34+ | $9.29M | $66.06M | 5.94B | تداول | ||
| $475.96 | %0.46+ | %0.95- | $9.03M | $1.22 | 18974.18 | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.02178 | %0.47- | %5.23- | $8.80M | $321,552.84 | 404.02M | |||
![]() AergoAERGO | $0.01654 | %10.12- | %32.78+ | $8.10M | $85,091.06 | 490.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.86 | %0.93+ | %0.05+ | $8.62M | $7,340.07 | 83808.98 | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.25 | %0.03+ | %31.98+ | $8.62M | $0 | 3.82M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5980 | %3.54+ | %2.86- | $8.58M | $2.07M | 14.35M | تداول |











































