أفضل Coinlist Launchpad من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Coinlist Launchpad على 64 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $70.83B ومتوسط تغير في السعر -5.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $94.27 | %5.22- | %9.32- | $55.62B | $5.87B | 590.03M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.02 | %9.65- | %18.40- | $5.27B | $1.39B | 1.31B | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4097 | %2.17- | %5.80- | $2.00B | $127.90M | 4.87B | تداول | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004375 | %1.46+ | %8.35- | $2.01B | $185.37M | 460.47B | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09321 | %5.74- | %14.07- | $845.92M | $86.11M | 9.08B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7962 | %10.30- | %19.43- | $667.64M | $217.77M | 838.49M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.2767 | %3.41- | %15.53- | $519.89M | $23.32M | 1.88B | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1347 | %3.76- | %9.26- | $269.30M | $6.18M | 2.00B | تداول | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06840 | %8.72- | %6.64- | $175.01M | $48.37M | 2.56B | تداول | ||
| $0.02891 | %0.15- | %2.84- | $100.36M | $6.38M | 3.47B | تداول | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03366 | %1.13- | %7.39- | $87.30M | $1.12M | 2.59B | |||
![]() MinaMINA | $0.05736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.04287 | %7.96- | %10.83- | $53.67M | $7.41M | 1.25B | تداول | ||
![]() AcurastACU | $0.1319 | %2.62+ | %34.60+ | $56.54M | $4.56M | 428.60M | تداول | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.08776 | %14.33- | %21.87- | $50.65M | $11.14M | 577.15M | |||
![]() ArciumARX | $0.2315 | %4.35- | %9.00+ | $48.34M | $6.12M | 208.83M | |||
![]() CeloCELO | $0.07102 | %9.41- | %13.92- | $43.21M | $38.41M | 608.42M | تداول | ||
![]() FlowFLOW | $0.02227 | %12.32- | %22.10- | $37.86M | $3.89M | 1.70B | تداول | ||
![]() NillionNIL | $0.07380 | %10.93- | %8.97- | $39.38M | $47.53M | 533.66M | تداول | ||
![]() CasperCSPR | $0.002025 | %27.00- | %6.29- | $35.25M | $9.14M | 17.41B | تداول | ||
| $0.003617 | %1.56- | %3.36- | $40.53M | $4.35M | 11.20B | تداول | |||
![]() NYMNYM | $0.02684 | %0.48- | %6.74- | $22.67M | $4.13M | 844.75M | تداول | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01995 | %5.10- | %3.90+ | $22.94M | $2.97M | 1.15B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2888 | %3.64- | %7.43- | $22.61M | $6.53M | 78.31M | تداول | ||
| $0.02150 | %15.04- | %24.84- | $16.12M | $7.31M | 749.63M | تداول | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.03544 | %3.21- | %1.39+ | $17.28M | $5.38M | 487.61M | تداول | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04862 | %6.14- | %11.40+ | $16.20M | $2.45M | 333.29M | تداول | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05635 | %0.81- | %0.53- | $13.60M | $8,405.02 | 241.35M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6347 | %0.64+ | %3.62- | $13.07M | $5.41M | 20.59M | تداول | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02137 | %2.02- | %3.36- | $9.58M | $141,718.96 | 448.44M | تداول | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05294 | %0.15+ | %10.40+ | $9.51M | $1.04M | 179.65M | تداول | ||
![]() StaderSD | $0.1124 | %2.03- | %5.16- | $8.52M | $683,519.19 | 75.81M | تداول | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001755 | %4.06+ | %3.15+ | $7.13M | $84,713.86 | 40.60B | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KadenaKDA | $0.008956 | %8.23- | %4.15- | $3.00M | $3,971.67 | 335.29M | تداول | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04393 | %0.40+ | %0.11+ | $2.31M | $69,052.1 | 52.60M | |||
![]() CLVCLV | $0.001861 | %11.61- | %14.24- | $2.28M | $103,702.31 | 1.22B | |||
![]() ImmunefiIMU | $0.001660 | %0.66- | %3.62- | $1.74M | $229,508.15 | 1.05B | تداول | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.004033 | %6.61- | %13.01- | $965,681.53 | $134,824.2 | 239.47M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01258 | %18.96- | %43.59- | $1.26M | $321,750.53 | 100.00M | تداول | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004674 | %5.88- | %20.95- | $1.12M | $176,959.32 | 239.86M | تداول | ||
| $0.0007680 | %14.64- | %23.40- | $684,911 | $28,020.18 | 891.80M | تداول |










































