أفضل Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Derivatives على 90 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $26.63B ومتوسط تغير في السعر +1.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $77.66 | %0.89+ | %0.22- | $19.70B | $813.26M | 253.71M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7124 | %0.11+ | %0.14+ | $1.93B | $51.15M | 2.71B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2733 | %2.40- | %10.22- | $907.29M | $24.58M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.06 | %1.37+ | %6.69- | $764.53M | $53.01M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | %3.53+ | %2.15- | $675.60M | $32.52M | 317.63M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.3508 | %0.27+ | %9.46- | $258.74M | $6.54M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3369 | %3.35+ | %12.76+ | $117.90M | $2.47M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3080 | %2.22+ | %2.74+ | $103.31M | $12.15M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1061 | %1.82- | %6.56- | $89.74M | $3.96M | 846.09M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $7.96 | %1.36- | %4.38- | $85.08M | $3.79M | 10.69M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2363 | %0.36- | %5.20- | $77.71M | $962,389.88 | 328.90M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1965 | %1.24+ | %9.18- | $67.70M | $6.12M | 344.52M | تداول | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1081 | %3.28- | %3.51- | $39.18M | $32.94M | 362.49M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02601 | %0.04+ | %16.71- | $29.07M | $0 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3530 | %0.02- | %5.98- | $32.68M | $5.47M | 92.58M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1178 | %0.70+ | %0.59+ | $26.53M | $26.22M | 225.10M | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05699 | %0.57- | %0.31+ | $22.97M | $4.77M | 402.99M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.02174 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | %1.31- | %7.50- | $18.93M | $1.69M | 1.89B | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9970 | %0.02- | %0.11+ | $20.24M | $677,251.91 | 20.30M | |||
| $0.002999 | %2.15+ | %5.78+ | $15.22M | $3.61M | 5.08B | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01422 | %1.44+ | %4.66- | $14.22M | $8.40M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.0008207 | %0.33- | %5.67- | $13.71M | $632.86 | 16.71B | ||||
![]() BasedBASED | $0.05305 | %1.73+ | %4.13+ | $12.47M | $6.17M | 235.00M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01349 | %0.98- | %5.23- | $9.50M | $8.82 | 703.73M | |||
![]() RollXROLL | $0.06230 | %2.52- | %9.75- | $9.66M | $281,554.83 | 155.00M | تداول | ||
![]() APXAPX | $0.2149 | %0.08- | %0.31- | $9.49M | $367.94 | 44.17M | |||
| $0.3896 | %0.96+ | %1.72- | $9.17M | $572,944.14 | 23.53M | تداول | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.37 | %38.94+ | %4.29+ | $9.07M | $0 | 3.82M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6147 | %0.16+ | %0.83- | $8.82M | $1.61M | 14.35M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01317 | %1.71- | %12.44- | $8.05M | $1.92M | 611.52M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.05091 | %0.21- | %2.56- | $6.79M | $2.51M | 133.28M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008376 | %2.19- | %3.63- | $5.28M | $2.85M | 629.86M | تداول | ||
![]() RateXRTX | $0.2919 | %8.86- | %31.07- | $5.11M | $3,594.18 | 17.50M | تداول | ||
| $0.5163 | %0.43- | %5.75+ | $4.98M | $4,689.65 | 9.65M | ||||
![]() NominaNOM | $0.001665 | %1.06+ | %3.83- | $4.83M | $6.28M | 2.90B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1053 | %1.23- | %8.13- | $4.39M | $2.86M | 41.66M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007611 | %0.23+ | %0.35+ | $2.62M | $334,538.56 | 344.85M | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06121 | %25.62+ | %25.75+ | $1.60M | $84.15 | 26.09M | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.57 | %4.10- | %10.13- | $1.54M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.01909 | %1.47- | %4.06- | $1.26M | $22,794.53 | 66.00M | تداول | |||
![]() SerumSRM | $0.004836 | %1.88- | %10.92- | $1.27M | $3,203.45 | 263.24M | تداول | ||
![]() PapertradePAPER | $0.01643 | %7.77- | %35.94- | $896,324.11 | $294,590.21 | 54.55M |












































