أفضل Made in America من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in America على 152 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $318.89B ومتوسط تغير في السعر +1.08%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.25 | %0.07+ | %6.19- | $79.13B | $1.84B | 63.35B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | %0.01+ | %0.01+ | $70.67B | $10.36B | 70.69B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $91.86 | %0.52- | %9.51- | $54.22B | $2.16B | 590.27M | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $1,198.18 | %4.43+ | %8.26- | $20.31B | $920.75M | 16.95M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.07388 | %0.55- | %6.55- | $11.57B | $386.25M | 156.60B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.81 | %2.77- | %6.53- | $8.09B | $269.78M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1865 | %1.64- | %9.37- | $6.87B | $196.63M | 36.82B | تداول | ||
![]() StellarXLM | $0.1596 | %1.70- | %6.63- | $5.64B | $111.54M | 35.32B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $270.7 | %2.38- | %8.23- | $5.44B | $148.18M | 20.11M | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.78 | %1.75- | %19.60- | $4.95B | $630.73M | 1.31B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.12 | %2.77+ | %0.00- | $4.45B | $503.57M | 624.05M | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $53.36 | %1.25- | %6.47- | $4.15B | $148.94M | 77.79M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.39 | %0.37+ | %6.87- | $3.73B | $290.54M | 444.12M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.8932 | %3.30+ | %4.30- | $3.70B | $342.71M | 4.14B | تداول | ||
| $0.9981 | %0.05+ | %0.03- | $3.81B | $823.96M | 3.82B | تداول | |||
![]() HederaHBAR | $0.06862 | %1.42- | %10.24- | $3.04B | $43.51M | 44.33B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $125.35 | %0.25- | %6.95- | $1.94B | $230.60M | 15.44M | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.4024 | %5.55+ | %3.94- | $1.96B | $123.22M | 4.87B | تداول | ||
| $0.05087 | %1.96+ | %2.80- | $1.62B | $29.25M | 31.78B | تداول | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3924 | %7.72+ | %9.72- | $1.47B | $235.07M | 3.74B | تداول | ||
![]() Venice TokenVVV | $23.96 | %12.94+ | %1.18- | $1.18B | $41.58M | 49.08M | |||
![]() AeroAERO | $0.6320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.03090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09118 | %0.26+ | %12.19- | $827.65M | $52.18M | 9.08B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | %1.43- | %13.36- | $766.36M | $17.81M | 518.78M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $7.16 | %2.72+ | %10.65- | $715.67M | $76.65M | 99.97M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8434 | %2.85- | %7.46- | $710.70M | $69.55M | 842.62M | تداول | ||
![]() StacksSTX | $0.3231 | %0.05- | %6.17+ | $607.55M | $11.07M | 1.88B | تداول | ||
![]() DashDASH | $44.96 | %3.16- | %18.27- | $579.46M | $52.83M | 12.89M | |||
![]() AptosAPT | $0.6247 | %1.91+ | %9.98- | $552.16M | $31.95M | 883.94M | تداول | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007306 | %5.96+ | %6.37- | $459.27M | $79.28M | 62.86B | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.49 | %6.77- | %13.51- | $418.70M | $232.10M | 281.87M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.04905 | %5.33+ | %7.81- | $377.70M | $34.39M | 7.70B | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.2443 | %0.39- | %13.07- | $268.86M | $3.33M | 1.10B | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2983 | %8.60+ | %2.70- | $262.53M | $26.12M | 87.99T | تداول | ||
![]() OptimismOP | $0.1072 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DecredDCR | $12.71 | %0.96- | %12.94- | $224.64M | $429,023.09 | 17.68M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01933 | %0.29- | %14.37- | $213.31M | $11.07M | 11.03B | تداول | ||
| $0.1272 | %0.57+ | %12.55- | $190.20M | $9.28M | 1.50B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $19.64 | %1.41- | %8.20- | $196.40M | $17.55M | 10.00M | تداول | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1866 | %4.12+ | %6.81- | $189.64M | $10.51M | 1.02B | |||
| $0.5883 | %1.43- | %14.04- | $176.18M | $3.79M | 299.50M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1485 | %0.24- | %17.81- | $148.50M | $2.28M | 1000.00M | تداول | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003473 | %2.38- | %13.76- | $140.31M | $6.06M | 40.40B | تداول | ||
| $0.08005 | %0.74+ | %10.92- | $134.27M | $4.76M | 1.68B | تداول | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001345 | %1.75- | %11.10- | $125.86M | $984,811.1 | 93.60B | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $5.17 | %1.90+ | %12.84- | $95.55M | $13.46M | 18.48M | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.01453 | %0.32+ | %9.95- | $99.09M | $9.80M | 6.82B | تداول |
















































