أفضل Xlayer Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Xlayer Ecosystem على 110 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.33B ومتوسط تغير في السعر -1.68%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $131.96 | %6.50- | %9.59- | $116.17M | $15.76M | 880347.90 | ||||
| $74.94 | %6.03- | %13.59- | $107.35M | $48.65M | 1.43M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $393.94 | %2.28- | %4.93+ | $72.99M | $14.73M | 185293.56 | ||||
| $763.49 | %1.03- | %0.07- | $70.13M | $10.53M | 91849.46 | ||||
| $282.04 | %2.79- | %12.81- | $50.80M | $51.90M | 180129.70 | ||||
| $697.86 | %2.86- | %1.02- | $49.24M | $6.80M | 70555.98 | ||||
| $3.36 | -- | %1.60- | $51.82M | $0 | 15.42M | ||||
| $207.1 | %3.38- | %2.87- | $47.58M | $21.48M | 229747.47 | ||||
| $17 | %5.85+ | %4.52+ | $44.61M | $0 | 2.62M | ||||
| $47.43 | %1.40- | %2.44- | $38.29M | $0 | 807267.00 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $63.91 | %1.48- | %3.31+ | $20.51M | $144.43 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.21 | %3.11+ | %3.86+ | $13.24M | $31,594.84 | 321186.38 | ||||
| $68.55 | %25.80- | %20.60- | $10.71M | $8.95M | 156228.27 | ||||
| $151.88 | %3.76- | %10.33- | $12.37M | $7.75M | 81462.63 | ||||
| $343.48 | %1.49- | %1.43- | $11.84M | $4.88M | 34480.12 | ||||
| $364.73 | %1.33- | %1.09- | $11.16M | $5.32M | 30608.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $614.93 | %0.73- | %4.97- | $10.51M | $8.70M | 17091.64 | ||||
| $85.67 | %4.59- | %11.79- | $9.57M | $5.58M | 111690.27 | ||||
| $227.39 | %9.41- | %8.99- | $9.04M | $27.01M | 39771.58 | ||||
| $529.11 | %2.27- | %1.72+ | $7.68M | $1.73M | 14509.12 | ||||
| $331.17 | %3.51- | %2.14+ | $7.23M | $1.05M | 21816.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $134.27 | %5.72- | %6.94+ | $4.84M | $668,117 | 36013.98 | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $152.84 | %2.37- | %1.14+ | $4.55M | $152,717.63 | 29781.22 | ||||
| $10.76 | %9.97- | %2.75+ | $3.45M | $514.59 | 321186.38 | ||||
| $192.79 | %2.44- | %1.22- | $3.12M | $644,358.92 | 16161.14 | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004465 | %41.22+ | %6.54- | $2.90M | $521,166.19 | 648.54M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $205.28 | %1.76- | %2.81- | $1.71M | $1.36M | 8327.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $366.21 | %2.87- | %7.68+ | $822,761.6 | $467,886.07 | 2246.69 | ||||
| $165.26 | %7.58- | %5.42- | $730,684.91 | $118,794.23 | 4421.45 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.51 | %25.15+ | %5.14+ | $567,229.17 | $251,451.29 | 3534.02 | ||||
| $123.23 | %0.60+ | %0.36+ | $451,365.15 | $18,998.39 | 3662.78 | ||||
| $281.8 | %0.19+ | %12.49- | $364,501.64 | $573,684.36 | 1293.49 | ||||
| $131.27 | %3.66- | %9.48- | $272,263.89 | $718,840.06 | 2074.07 |




































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











