أفضل Zero Knowledge Proofs من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Zero Knowledge Proofs على 71 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $25.64B ومتوسط تغير في السعر +1.76%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,194.86 | %1.88- | %1.84+ | $20.23B | $696.41M | 16.93M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4401 | %0.36- | %12.84- | $1.64B | $267.71M | 3.72B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.01 | %5.70- | %0.56- | $752.70M | $67.55M | 250.00M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04003 | %7.41+ | %0.18- | $664.77M | $19.07M | 16.61B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1397 | %1.78+ | %7.63- | $279.42M | $6.95M | 2.00B | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01206 | %1.19+ | %17.96- | $134.34M | $23.41M | 11.14B | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $5.64 | %2.12- | %4.63- | $104.25M | $13.22M | 18.48M | تداول | ||
![]() MinaMINA | $0.06136 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.1119 | %3.96+ | %3.72- | $68.38M | $5.75M | 611.06M | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.002544 | %1.27+ | %5.47- | $56.93M | $9.14M | 22.37B | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.03291 | %0.33- | %29.00- | $50.08M | $1.14M | 1.52B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006833 | %5.81+ | %21.44- | $51.99M | $22.65M | 7.61B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.07668 | %0.85- | %6.50- | $46.65M | $1.78M | 608.42M | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6162 | %1.81+ | %13.66- | $36.97M | $635,795.41 | 60.00T | |||
| $0.04820 | %0.46- | %0.16+ | $41.37M | $24.70M | 858.44M | تداول | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01794 | %5.36- | %7.67- | $42.47M | $611,348.82 | 2.37B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003033 | %2.59- | %15.46- | $38.70M | $121,521.21 | 12.76B | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1827 | %3.94- | %25.35- | $35.84M | $66,003.27 | 196.21M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1828 | %1.21+ | %1.79+ | $35.65M | $8.54M | 195.00M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06146 | %0.97- | %5.71- | $29.62M | $1.56M | 482.02M | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06948 | %1.58+ | %3.38+ | $22.44M | $5.23M | 322.92M | تداول | ||
![]() BrevisBREV | $0.07916 | %1.93+ | %9.25+ | $19.79M | $23.97M | 250.00M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002382 | %3.03- | %6.23- | $18.62M | $1.24M | 7.82B | تداول | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03278 | %1.32- | %1.00- | $18.52M | $5.67M | 565.00M | تداول | ||
![]() UmiaUMIA | $0.6725 | %1.18+ | %5.86- | $16.37M | $36,011.05 | 24.35M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08013 | %1.96+ | %15.28+ | $17.56M | $4.53M | 219.13M | |||
![]() FiroFIRO | $0.8372 | %2.02- | %8.92- | $16.06M | $97,686.63 | 19.19M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04306 | %1.77- | %4.87+ | $14.94M | $9.49M | 346.89M | تداول | ||
| $3.25 | %1.31- | %1.47- | $15.30M | $13,573.36 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07962 | %1.24+ | %7.25- | $14.62M | $6.57M | 183.68M | تداول | ||
![]() zkPassZKP | $0.04161 | %2.08- | %2.28+ | $12.83M | $9.08M | 308.33M | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001452 | %2.07- | %2.11- | $12.02M | $1.37M | 8.28B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.008304 | %1.01+ | %6.24- | $11.36M | $3.30M | 1.37B | تداول | ||
| $0.008161 | %0.38- | %3.41+ | $11.43M | $57.61M | 1.40B | تداول | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009962 | %0.16- | %22.56- | $6.81M | $196,954.83 | 6.84B | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002440 | %0.32- | %4.10- | $9.94M | $296,258.05 | 4.07B | تداول | ||
| $0.004447 | %1.41+ | %1.02+ | $9.87M | $668,976.47 | 2.22B | ||||
![]() TelosTLOS | $0.01625 | %1.00- | %3.59- | $7.34M | $285,072.78 | 451.67M | تداول | ||
![]() ZClassicZCL | $0.5473 | %4.69- | %5.62- | $5.08M | $0 | 9.29M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04106 | %1.05- | %2.62+ | $4.42M | $462,635.14 | 107.71M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1070 | %2.56- | %6.80- | $4.46M | $2.05M | 41.66M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6526 | %0.32- | %8.74- | $2.82M | $0 | 4.32T | تداول | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.005650 | %1.65- | %5.95- | $2.34M | $30,718.34 | 414.91M | تداول |












































