Bazar dəyərinə görə ilk Layer 1
Layer 1 ümumi bazar dəyəri $2.23T olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -4.16% olan 164 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,833.3 | -3.36% | -2.24% | $1.62T | $40.09B | 20.10M | Ticarət | ||
![]() EthereumETH | $2,369.31 | -5.59% | -7.46% | $289.38B | $17.02B | 122.14M | Ticarət | ||
![]() BNBBNB | $722.2 | -3.09% | -5.70% | $96.17B | $1.50B | 133.16M | Ticarət | ||
![]() SolanaSOL | $103.47 | -3.77% | -10.05% | $60.97B | $3.90B | 589.27M | Ticarət | ||
![]() TRONTRX | $0.3310 | -0.01% | -1.20% | $31.44B | $627.51M | 95.00B | Ticarət | ||
![]() HyperliquidHYPE | $80.13 | -2.21% | -9.98% | $20.36B | $666.25M | 254.10M | Ticarət | ||
![]() ZcashZEC | $1,115.3 | -11.82% | -10.12% | $18.87B | $1.25B | 16.92M | |||
![]() MoneroXMR | $545.23 | -2.03% | -2.27% | $10.26B | $105.08M | 18.82M | |||
![]() CardanoADA | $0.2241 | -5.47% | -10.89% | $8.25B | $480.02M | 36.80B | Ticarət | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.71 | -7.06% | -12.27% | $6.16B | $1.35B | 1.31B | Ticarət | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $265.87 | -5.24% | -9.81% | $5.34B | $189.12M | 20.10M | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $57.89 | -6.63% | -11.49% | $4.50B | $295.94M | 77.72M | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.1161 | -9.39% | -3.35% | $4.63B | $28.86M | 39.84B | Ticarət | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.56 | -6.68% | -12.21% | $4.24B | $434.28M | 443.41M | Ticarət | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | -0.49% | -6.86% | $4.33B | $485.23M | 4.12B | Ticarət | ||
| $1.34 | -2.42% | -6.10% | $3.78B | $65.79M | 2.83B | Ticarət | |||
![]() HederaHBAR | $0.08136 | -6.30% | -12.59% | $3.58B | $113.77M | 44.00B | Ticarət | ||
![]() BittensorTAO | $277.67 | -0.96% | -5.91% | $3.23B | $170.07M | 11.62M | Ticarət | ||
![]() CronosCRO | $0.05599 | -6.23% | -10.22% | $2.77B | $7.85M | 49.55B | Ticarət | ||
| $0.8341 | -2.28% | -18.70% | $1.91B | $1.47M | 2.29B | Ticarət | |||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $7.75 | -5.09% | -6.99% | $1.23B | $48.46M | 158.77M | Ticarət | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1087 | -10.97% | -7.95% | $985.94M | $99.46M | 9.07B | Ticarət | ||
![]() KaspaKAS | $0.03588 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() PiPI | $0.07869 | -1.57% | -3.79% | $884.75M | $3.59M | 11.24B | Ticarət | ||
![]() FilecoinFIL | $1.05 | -12.12% | +0.64% | $879.38M | $226.73M | 835.14M | Ticarət | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03325 | -4.13% | +4.01% | $714.21M | $12.67M | 21.48B | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $7.37 | -10.93% | -0.26% | $736.57M | $125.83M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() StableSTABLE | $0.02680 | +0.49% | +0.16% | $729.27M | $9.66M | 27.21B | Ticarət | ||
![]() AptosAPT | $0.8199 | -2.16% | +6.79% | $723.89M | $64.41M | 882.93M | Ticarət | ||
![]() VeChainVET | $0.006712 | -8.75% | -14.84% | $577.09M | $13.99M | 85.99B | Ticarət | ||
![]() FlareFLR | $0.006539 | -4.23% | -5.96% | $570.15M | $3.18M | 87.19B | Ticarət | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5550 | -6.00% | +23.84% | $510.60M | $75.37M | 919.93M | Ticarət | ||
![]() SeiSEI | $0.06431 | +3.46% | -5.92% | $487.42M | $54.67M | 7.58B | Ticarət | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08003 | -2.65% | -7.18% | $362.81M | $60.82M | 4.53B | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.3015 | -6.28% | -0.03% | $331.27M | $8.25M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() KiteKITE | $0.1272 | -0.61% | -4.88% | $326.62M | $28.65M | 2.57B | Ticarət | ||
![]() GnosisGNO | $114.55 | -1.32% | -4.94% | $302.34M | $637,146.37 | 2.64M | Ticarət | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05299 | -6.59% | +2.98% | $278.07M | $22.39M | 5.25B | Ticarət | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04433 | -5.12% | +18.37% | $285.68M | $23.69M | 6.44B | Ticarət | ||
![]() MonadMON | $0.02374 | -2.98% | -7.83% | $280.75M | $19.42M | 11.83B | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $15.74 | -3.57% | -10.64% | $277.81M | $579,397.59 | 17.65M | |||
![]() ArweaveAR | $3.71 | -6.91% | -10.57% | $243.26M | $15.04M | 65.65M | Ticarət | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04575 | -7.80% | -12.75% | $214.81M | $9.11M | 4.69B | Ticarət | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1910 | -7.89% | -10.95% | $191.01M | $4.27M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001717 | -4.90% | -12.83% | $165.37M | $861,103.94 | 96.31B | Ticarət | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004042 | -8.74% | -8.56% | $162.49M | $9.17M | 40.20B | Ticarət | ||
| $0.05486 | -19.32% | +38.34% | $158.01M | $103.44M | 2.88B | Ticarət | |||
![]() ChilizCHZ | $0.01369 | -6.40% | -12.38% | $144.57M | $24.84M | 10.56B | Ticarət | ||
![]() 0G0G | $0.2495 | -0.90% | -16.84% | $149.71M | $13.91M | 600.07M | Ticarət |

















































