Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $4.22B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +31.85% olan 139 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.92 | +2.25% | +2.29% | $997.30M | $41.70M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.4066 | -4.19% | +3.91% | $737.80M | $47.20M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6446 | -7.42% | -13.59% | $424.81M | $93.26M | 659.05M | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2473 | +4.57% | -8.63% | $235.57M | $28.46M | 9.52T | Ticarət | ||
| $1.06 | +3.49% | -10.08% | $185.77M | $19.03M | 174.82M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09002 | +6.05% | -4.99% | $178.77M | $14.11M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05648 | +4.56% | -21.28% | $165.91M | $37.64M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1462 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.75 | +5.92% | -7.04% | $116.18M | $5.92M | 30.96M | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1834 | +0.66% | -3.58% | $91.68M | $461,685.53 | 499.91M | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2303 | +4.24% | -0.11% | $66.06M | $14.29M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02922 | +3.02% | -5.42% | $58.71M | $3.96M | 2.01B | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.003347 | +4.20% | +0.37% | $68.99M | $4.97M | 20.62B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.05290 | +0.95% | -11.70% | $52.90M | $4.49M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.05044 | +0.75% | -17.12% | $43.28M | $13.97M | 857.97M | Ticarət | |||
![]() XYOXYO | $0.003399 | +1.29% | -5.10% | $47.14M | $2.58M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4334 | +4.55% | -4.31% | $43.34M | $2.62M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1106 | -1.31% | +43.74% | $37.54M | $30.84M | 339.49M | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009828 | +0.38% | +1.56% | $29.34M | $90,516.94 | 29.85B | |||
![]() IlluviumILV | $3.44 | +4.17% | -10.00% | $25.32M | $1.92M | 7.35M | Ticarət | ||
| $0.001489 | +0.50% | +0.37% | $25.01M | $813,426.11 | 16.80B | Ticarət | |||
| $0.02642 | +7.00% | +1.99% | $24.71M | $5.75M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() WAXWAXP | $0.005094 | +3.34% | -10.81% | $23.47M | $1.36M | 4.61B | Ticarət | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02031 | +5.09% | -4.92% | $19.87M | $1.68M | 978.06M | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4601 | +0.95% | -1.67% | $17.83M | $565,156.61 | 38.75M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1519 | +2.70% | -10.53% | $15.13M | $3.96M | 99.60M | Ticarət | ||
| $0.05303 | -1.66% | -11.88% | $12.01M | $451,366.8 | 226.38M | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1181 | +13.45% | +0.21% | $11.62M | $546,048.93 | 98.31M | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01969 | +9.96% | +9.00% | $10.58M | $1.16M | 537.24M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02183 | +4.24% | -2.80% | $9.79M | $37,326.46 | 448.44M | Ticarət | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001287 | +6.51% | -8.71% | $9.08M | $3.23M | 7.06B | Ticarət | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2230 | -3.91% | -11.48% | $6.81M | $90,126.42 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01281 | +3.07% | -3.04% | $6.40M | $99,952.2 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02131 | -1.10% | +1.52% | $6.07M | $270.76 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1291 | +1.06% | -3.55% | $5.32M | $155,235.4 | 411.67B | Ticarət | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0002076 | +3739.50% | +4128.71% | $5.15M | $0 | 24.79B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02225 | -1.21% | +8.59% | $3.79M | $54,648.39 | 170.46M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001436 | +3.71% | -1.76% | $3.70M | $61,293.48 | 25.79B | Ticarət | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0007720 | -1.22% | -3.01% | $3.73M | $49,483.19 | 4.83B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01107 | +3.43% | -4.65% | $3.27M | $22,929.34 | 295.59M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06332 | +1.15% | +3.46% | $3.34M | $39,413.18 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.004654 | -0.31% | -23.18% | $3.21M | $162,268.22 | 688.89M | Ticarət | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002418 | -0.20% | +1.95% | $3.48M | $6,149.98 | 1.44B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005346 | +0.40% | -1.93% | $2.72M | $343.12 | 5.10B | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004762 | -4.97% | +15.72% | $2.62M | $49,802.1 | 550.32M | Ticarət | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02610 | -3.29% | -23.22% | $2.55M | $1.93M | 97.61M |















































