Bazar dəyərinə görə ilk OKX Ventures Portfolio
OKX Ventures Portfolio ümumi bazar dəyəri $64.02B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.10% olan 60 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $104.68 | -0.64% | -4.55% | $61.69B | $2.45B | 589.33M | Ticarət | ||
![]() EthenaENA | $0.1951 | -5.37% | -11.47% | $2.62B | $263.77M | 13.41B | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01567 | -8.32% | +11.86% | $171.97M | $29.41M | 10.98B | Ticarət | ||
![]() 0G0G | $0.2350 | -4.32% | -10.44% | $141.00M | $10.70M | 600.07M | Ticarət | ||
![]() BabylonBABY | $0.01187 | -3.33% | -11.85% | $58.23M | $3.96M | 4.90B | Ticarət | ||
![]() AstarASTR | $0.006243 | -2.13% | -10.39% | $54.85M | $1.19M | 8.79B | Ticarət | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CasperCSPR | $0.002301 | -1.17% | -6.33% | $39.94M | $2.01M | 17.36B | Ticarət | ||
![]() LombardBARD | $0.1097 | +0.15% | -11.37% | $39.91M | $2.87M | 363.75M | Ticarət | ||
![]() RenzoREZ | $0.003525 | -3.51% | -8.94% | $32.17M | $4.39M | 9.13B | Ticarət | ||
![]() MetisMETIS | $4.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07027 | -7.52% | -18.63% | $28.99M | $1.43M | 412.51M | Ticarət | ||
![]() MomentumMMT | $0.1397 | -3.78% | -22.76% | $28.51M | $3.78M | 204.10M | Ticarət | ||
| $0.4164 | +0.31% | -7.34% | $28.05M | $1.31M | 67.35M | Ticarət | |||
| $0.02587 | -2.14% | -9.92% | $24.20M | $4.89M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() WAXWAXP | $0.004982 | -1.70% | -15.57% | $22.95M | $836,514.48 | 4.61B | Ticarət | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CodattaXNY | $0.004844 | -4.12% | -19.50% | $17.61M | $861,905.95 | 3.64B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01638 | -0.90% | -29.93% | $17.16M | $852,878.87 | 1.05B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04381 | -7.70% | -12.57% | $14.60M | $1.72M | 333.29M | Ticarət | ||
![]() zkPassZKP | $0.04285 | -3.94% | -12.93% | $12.93M | $6.41M | 301.67M | Ticarət | ||
![]() CapricornAPR | $0.03857 | -15.26% | -50.12% | $10.72M | $3.13M | 277.81M | Ticarət | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01875 | -0.14% | -3.43% | $10.16M | $1.42M | 541.67M | Ticarət | ||
| $0.008146 | -5.06% | -14.08% | $10.15M | $2.37M | 1.25B | Ticarət | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02192 | -6.81% | -8.57% | $10.04M | $10.91M | 457.78M | Ticarət | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02147 | -1.43% | -7.25% | $9.63M | $27,087.14 | 448.44M | Ticarət | ||
![]() RateXRTX | $0.5079 | -3.68% | -24.88% | $8.89M | $72,829.8 | 17.50M | Ticarət | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009979 | +15.34% | +44.33% | $9.29M | $6.41M | 931.40M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | +0.48% | -2.91% | $8.75M | $0 | 3.82M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03368 | -3.71% | -16.18% | $7.59M | $2.15M | 225.33M | Ticarət | ||
| $0.0006993 | -1.37% | -21.52% | $5.71M | $648,463.24 | 8.16B | Ticarət | |||
| $0.005508 | -9.30% | -7.04% | $4.63M | $1.30M | 840.88M | ||||
![]() HyperionRION | $0.08783 | -11.04% | -28.90% | $3.70M | $317,448.45 | 42.08M | |||
![]() CLVCLV | $0.002262 | +0.96% | -2.70% | $2.77M | $366,550.26 | 1.22B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001815 | -1.32% | -1.78% | $1.26M | $55,209.84 | 6.94B | Ticarət | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003539 | -0.72% | -2.34% | $700,417.65 | $3,078.25 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001559 | +15.30% | +48.14% | $668,531.74 | $142,617.21 | 4.29B | |||
| $0.005132 | -10.64% | -9.24% | $446,044.81 | $0 | 86.92M | Ticarət | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002116 | -- | -28.28% | $218,493.19 | $0 | 1.03B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005932 | -14.25% | +52.90% | $200,277.58 | $31,847.66 | 337.60M | Ticarət | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8219 | -1.66% | -2.41% | $171,462.79 | $0 | 208.61B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6403 | +26.65% | +32.76% | $117,072.32 | $237.49 | 18.28B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001064 | -- | -2.94% | $104,623.45 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3504 | +6.12% | -7.54% | $70,078.32 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003158 | -- | +0.80% | $57,440.82 | $0 | 18.19M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -2.09% | -2.13% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002430 | -0.12% | -1.31% | $37,774.7 | $0 | 155.47M |














































