Bazar dəyərinə görə ilk Wallet
Wallet ümumi bazar dəyəri $1.45B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.86% olan 53 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001776 | +3.51% | -3.43% | $171.04M | $1.13M | 96.31B | Ticarət | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09072 | -5.68% | -6.95% | $129.32M | $7.53M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2512 | -5.56% | -10.26% | $125.58M | $1.56M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() SafeSAFE | $0.1048 | -10.48% | -7.24% | $82.07M | $4.10M | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002227 | +0.28% | -0.03% | $66.74M | $1.51M | 29.97B | Ticarət | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003645 | -2.33% | +11.01% | $46.48M | $334,139.96 | 12.75B | |||
| $0.06097 | -4.64% | -12.55% | $36.32M | $171.24M | 595.64M | ||||
![]() ElectroneumETN | $0.001982 | -3.43% | -4.38% | $35.64M | $299,847.95 | 17.98B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008859 | -2.05% | -5.90% | $26.89M | $323,625.65 | 3.04B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02760 | -5.08% | -0.48% | $24.09M | $0 | 872.68M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03447 | +0.56% | +2.36% | $23.12M | $9.60M | 670.74M | Ticarət | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005139 | +0.71% | -6.85% | $22.38M | $8.64M | 4.35B | |||
![]() NYMNYM | $0.02543 | -3.00% | -3.12% | $21.43M | $2.66M | 842.95M | Ticarət | ||
| $0.03831 | -3.34% | -5.83% | $17.99M | $29.51M | 469.51M | Ticarət | |||
![]() Coin98C98 | $0.01525 | -12.58% | -8.99% | $15.25M | $11.97M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() DiviDIVI | $0.002738 | +17.63% | +11.36% | $13.13M | $0 | 4.80B | |||
![]() LoopringLRC | $0.009239 | +2.42% | -4.51% | $12.64M | $1.32M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01236 | -6.07% | -6.59% | $8.96M | $18,036.93 | 724.94M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.06421 | -6.35% | -9.18% | $9.02M | $155,638.75 | 140.45M | Ticarət | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005906 | -4.12% | -10.11% | $5.24M | $238,805.28 | 8.88B | Ticarət | ||
![]() NashNEX | $0.1033 | +7.11% | +23.80% | $4.58M | $0 | 44.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7289 | -4.44% | -9.31% | $4.17M | $0 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.009812 | +0.60% | +8.68% | $3.29M | $5,041.6 | 335.29M | Ticarət | ||
![]() MATHMATH | $0.02426 | +4.08% | -1.94% | $2.77M | $60,221.53 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4949 | -0.16% | -2.00% | $1.88M | $147,723.94 | 37.93B | Ticarət | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1871 | -0.80% | -4.97% | $1.48M | $52,849.19 | 7.90M | Ticarət | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001814 | -3.41% | -4.74% | $1.37M | $109,919.05 | 754.34M | Ticarət | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01026 | +8.42% | +29.62% | $436,194.81 | $75,245.62 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004594 | -0.29% | -2.38% | $425,313.23 | $914.95 | 925.82M | Ticarət | ||
![]() PillarPLR | $0.0009004 | +15.14% | +20.36% | $233,508.02 | $17.6 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9888 | -0.04% | +30.21% | $90,643.64 | $4.99 | 916.74M | Ticarət | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4080 | -3.89% | +17.04% | $40,802.21 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2570 | -- | +0.60% | $25,700.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1824 | -81.75% | -81.75% | $8,388.23 | $0 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0005024 | +0.64% | +0.09% | $0 | $71,389.27 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05128 | -1.92% | -6.81% | $0 | $21,167.86 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $29.5 | -1.57% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1199 | -1.31% | -7.73% | $0 | $127.19 | 0.00 | ||||
| $0.1523 | -5.36% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.01% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət |












































