Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 394 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.90B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.22%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02433 | +9.86% | -18.30% | $24.32M | $19.15M | 999.95M | Traden | ||
![]() AnomaXAN | $0.009067 | +2.84% | -16.33% | $22.67M | $1.32M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003586 | +0.83% | -14.89% | $22.69M | $1.17M | 6.33B | Traden | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05613 | -4.44% | -15.81% | $22.62M | $4.78M | 402.99M | Traden | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8169 | -1.18% | -8.21% | $23.24M | $91,548.17 | 284.56T | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05607 | +3.53% | -4.93% | $20.86M | $867,498.43 | 372.07M | |||
| $0.01945 | +4.02% | -6.87% | $22.15M | $110.80M | 1.14B | ||||
| $0.02036 | -1.49% | -48.65% | $20.36M | $11.13M | 1000.00M | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04416 | +1.34% | -15.85% | $21.49M | $2.24M | 486.60M | Traden | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01788 | -6.56% | -31.21% | $20.48M | $2.34M | 1.15B | |||
| $345.92 | +1.33% | -2.53% | $20.66M | $12.81M | 59726.04 | Traden | |||
![]() Block StreetBSB | $0.08427 | -0.63% | -6.62% | $19.91M | $5.37M | 236.30M | Traden | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.2369 | -10.30% | +180.19% | $21.32M | $78.35M | 90.00M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01984 | +4.12% | -25.88% | $19.84M | $1.38M | 1000.00M | |||
| $0.02228 | +12.95% | +18.11% | $19.52M | $101,345.93 | 876.14M | ||||
![]() CodattaXNY | $0.005058 | +10.69% | -8.02% | $18.39M | $1.22M | 3.64B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.08437 | -0.98% | -40.61% | $18.74M | $2.47M | 222.16M | Traden | ||
![]() AriaAIARIA | $0.04399 | -14.24% | +29.38% | $19.36M | $21.59M | 440.00M | Traden | ||
| $367.54 | +5.31% | -2.99% | $17.99M | $17.42M | 48950.79 | Traden | |||
![]() sirenSIREN | $0.02368 | -26.16% | -14.16% | $17.12M | $7.00M | 722.97M | Traden | ||
![]() BlessBLESS | $0.007060 | -2.67% | -11.21% | $17.43M | $1.09M | 2.47B | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007222 | -1.67% | -10.37% | $17.16M | $113,903.37 | 2.38B | Traden | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03188 | +8.89% | +7.00% | $17.29M | $890,922.59 | 542.23M | Traden | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01537 | +5.18% | -33.05% | $16.10M | $860,765.12 | 1.05B | |||
![]() STBLSTBL | $0.02366 | -1.52% | +4.10% | $16.56M | $5.34M | 700.00M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008713 | +1.08% | -9.99% | $17.01M | $66,060.55 | 19.52B | Traden | ||
| $0.03994 | -3.61% | -21.25% | $15.56M | $6.85M | 389.58M | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.07055 | -1.23% | -14.53% | $15.45M | $3.63M | 219.02M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01548 | +0.30% | -9.91% | $15.48M | $1.95M | 1000.00M | Traden | ||
![]() CanopyCNPY | $0.2203 | -4.90% | -12.05% | $14.79M | $18.61M | 67.13M | |||
| $94.23 | +7.28% | -7.21% | $15.30M | $2.00M | 162405.92 | ||||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01459 | -1.45% | -9.18% | $14.59M | $4.38M | 999.88M | Traden | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01445 | +1.49% | -11.52% | $14.45M | $2.08M | 999.98M | Traden | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04299 | +0.45% | -24.24% | $14.33M | $1.61M | 333.29M | Traden | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07173 | -0.42% | -11.83% | $15.06M | $1.73M | 210.00M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.001743 | -0.81% | -6.86% | $13.96M | $2.71M | 8.01B | Traden | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07586 | +5.61% | -6.57% | $14.33M | $2.89M | 188.95M | Traden | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.005744 | -4.21% | -44.69% | $13.95M | $4.77M | 2.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03773 | -0.44% | +0.02% | $13.60M | $436,402.23 | 360.39M | Traden |




.png)



































