Top Liquides-Staking-Derivate nach Marktkapitalisierung
Liquides-Staking-Derivate enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $52.54B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,422.9 | +0.57% | -5.31% | $23.45B | $30.47M | 9.68M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,023.81 | +0.47% | -5.11% | $11.41B | $9.96M | 3.77M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,701.31 | +0.93% | -4.36% | $9.09B | $2.23M | 3.37M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $137.89 | +2.41% | -5.62% | $1.13B | $14.79M | 8.17M | |||
| $2,616.21 | +0.27% | -4.50% | $977.12M | $0 | 373484.56 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,844.06 | +0.39% | -5.22% | $888.37M | $9,232.47 | 312361.28 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.49 | +2.43% | -5.68% | $803.33M | $765,220.16 | 9.98M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,699.82 | +1.89% | -4.83% | $661.01M | $38,888.28 | 244832.95 | |||
| $2,664.48 | +0.30% | -5.16% | $567.76M | $199,996.43 | 213083.94 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9761 | -0.03% | +0.41% | $511.92M | $89,161.89 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,606.92 | -0.16% | -5.47% | $380.93M | $0 | 146123.70 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,049.86 | +2.26% | -3.68% | $272.94M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,844.92 | +0.59% | -4.03% | $252.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() JitoJTO | $0.4417 | -0.78% | -20.78% | $235.83M | $26.66M | 533.98M | Traden | ||
| $148.95 | +1.98% | -5.92% | $237.85M | $740,122.07 | 1.60M | Traden | |||
| $12.56 | +0.05% | -10.26% | $226.70M | $0 | 18.05M | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,658.43 | +0.66% | -5.09% | $189.73M | $0 | 71369.73 | |||
| $2,442.18 | +1.24% | -3.60% | $180.41M | $0 | 73873.57 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,629.51 | +0.25% | -4.80% | $104.97M | $11,480.05 | 39919.88 | |||
| $138.49 | +0.51% | -6.02% | $91.79M | $194,076.67 | 662751.00 | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.01% | +0.02% | $79.55M | $0 | 77.35M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $775.2 | +1.35% | -2.99% | $68.49M | $0 | 88357.57 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.08 | +1.03% | -10.50% | $58.53M | $44,456.51 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004090 | -2.02% | -15.34% | $40.90M | $4.22M | 10.00B | Traden | ||
| $2,628.82 | -0.13% | -5.48% | $38.47M | $44,280.34 | 14635.10 | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.06 | +0.99% | -10.48% | $35.67M | $11,341.65 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.51 | -2.97% | -18.99% | $34.52M | $7.87M | 22.88M | Traden | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,610.04 | +0.27% | -5.35% | $27.80M | $16,087.52 | 10649.41 | |||
![]() swETHSWETH | $2,760.25 | +1.17% | -4.17% | $28.10M | $53,019.3 | 10180.94 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,620.1 | -0.20% | -5.15% | $27.50M | $48,391.99 | 10496.27 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,797.13 | +1.16% | -2.18% | $25.12M | $0 | 8980.17 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02621 | +0.72% | -9.92% | $20.34M | $7.35M | 775.98M | Traden | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,984.81 | +0.85% | -4.61% | $20.21M | $0 | 6770.53 | |||
![]() BENQIQI | $0.002487 | +1.40% | -10.03% | $17.91M | $1.12M | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01795 | -1.15% | -4.35% | $9.72M | $908,399.6 | 541.67M | Traden | ||
![]() StaderSD | $0.1219 | -1.55% | +0.63% | $8.92M | $806,339.84 | 73.22M | Traden | ||
![]() CapricornAPR | $0.02901 | +10.40% | -60.27% | $8.06M | $13.64M | 277.81M | Traden | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $116.59 | +2.26% | -6.30% | $4.64M | $17,649.25 | 39793.39 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006850 | +1.50% | -12.77% | $3.58M | $162,959.14 | 5.22B | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $136.56 | +3.04% | -6.16% | $3.20M | $0 | 23445.71 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagmaGMON | $0.02292 | +3.36% | -16.55% | $2.20M | $9.93 | 96.10M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6830 | -7.66% | +3.30% | $1.79M | $126.54 | 2.63M | |||
![]() PandoraPANDORA | $159.4 | +0.45% | -1.31% | $1.59M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.08147 | +22.12% | +30.42% | $1.26M | $2,495.63 | 15.51M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.005347 | +28.26% | -8.85% | $1.14M | $25,340.39 | 213.37M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $806.53 | +1.64% | -3.04% | $556,598.99 | $119.61 | 690.11 |

















































