Top Wiederverpfändete Kryptowährung nach Marktkapitalisierung
Wiederverpfändete Kryptowährung enthalten 194 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $134.75B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.75%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1700 | +2.95% | -23.46% | $13.40M | $39,780.83 | 78.85M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $122.51 | -0.79% | -1.67% | $8.63M | $813.28 | 70456.60 | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $74,364.88 | +0.10% | +0.55% | $8.40M | $3,381.89 | 113.00 | |||
| $0.05671 | +4.13% | -15.38% | $8.24M | $994,362.25 | 145.28M | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5271 | -1.18% | -3.42% | $5.75M | $636.2 | 10.91M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006224 | -2.93% | -2.23% | $5.62M | $5,003.54 | 902.29M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9997 | -0.15% | -0.27% | $5.48M | $109,783.78 | 5.48M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.05962 | +0.15% | -4.08% | $4.95M | $0 | 82.95M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | -0.00% | -0.03% | $4.87M | $10.03M | 4.86M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $115.31 | -1.10% | -3.23% | $4.59M | $17,163.45 | 39793.39 | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,861.74 | +0.02% | -11.88% | $4.21M | $4,229.06 | 327.42 | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.58 | -1.86% | -2.39% | $4.20M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9990 | -0.51% | -0.78% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.003896 | -4.69% | +2.20% | $3.90M | $0 | 1.00B | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.82 | -4.42% | -9.73% | $3.45M | $2.27M | 715289.56 | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.43 | -1.17% | -6.61% | $3.39M | $0 | 987299.10 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $137.03 | +0.35% | -2.32% | $3.21M | $0 | 23439.86 | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.07% | +0.07% | $3.16M | $724,361.35 | 3.16M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05969 | -0.30% | -4.13% | $2.87M | $0 | 48.07M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.04971 | -0.12% | +5.19% | $2.85M | $11,319.38 | 57.37M | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05695 | -3.00% | -13.50% | $2.70M | $83,175.7 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagmaGMON | $0.02292 | +3.36% | -16.55% | $2.20M | $9.93 | 96.10M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9148 | -0.17% | +0.20% | $2.31M | $0 | 252.04B | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03195 | -3.17% | -6.22% | $2.07M | $52,994.03 | 64.86M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7202 | +3.59% | +3.75% | $1.89M | $0 | 2.63M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2182 | -0.99% | -8.94% | $1.76M | $0 | 8.09M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() King ProtocolKING | $240.25 | -3.78% | -9.96% | $1.40M | $0 | 5814.20 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,385.11 | -1.59% | -4.28% | $1.26M | $5,041.09 | 529.73 | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.61 | +0.67% | -6.65% | $1.08M | $1,486.62 | 300000.00 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06917 | -17.77% | -1.22% | $1.07M | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.05234 | -1.39% | -10.05% | $1.04M | $5,908.54 | 19.86M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $803.19 | -0.56% | -2.84% | $554,292.47 | $182.55 | 690.11 |















































