Principales Arc Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Arc Ecosystem contiene 13 monedas con una capitalización de mercado total de $82.23B y un cambio en el precio promedio de -0.59%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $71.53B | $5.32B | 71.54B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.38 | -1.91% | -6.83% | $8.51B | $187.35M | 748.10M | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.01% | +0.08% | $1.60B | $650,575.51 | 1.35B | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | +0.18% | +0.00% | $454.22M | $32.28M | 404.73M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,016.37 | +0.63% | -2.72% | $68.30M | $469,677.5 | 17006.28 | |||
![]() ArgusARGUS | $0.007226 | +2.96% | +38.15% | $7.23M | $1.46M | 1000.00M | |||
FazeFAZE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QCADQCAD | $0.7134 | -0.01% | +0.82% | $1.27M | $7.67 | 1.77M | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2987 | -0.72% | -30.62% | $0 | $561.96 | 0.00 | |||
| $33.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002204 | -1.54% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $0 | $2.06M | 0.00 |










