Principales Binance Wallet IDO por capitalización de mercado
La categoría Binance Wallet IDO contiene 66 monedas con una capitalización de mercado total de $5.22B y un cambio en el precio promedio de -1.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.12 | -5.62% | -36.80% | $3.25B | $7.65M | 2.91B | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.01160 | -38.71% | -61.97% | $264.44M | $80.67M | 22.80B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06805 | +1.20% | -1.67% | $174.11M | $71.12M | 2.56B | Trade | ||
![]() BedrockBR | $0.4913 | +4.46% | +6.32% | $148.21M | $3.94M | 301.67M | |||
![]() CapCAP | $0.07386 | -11.42% | -7.59% | $115.22M | $32.19M | 1.56B | |||
| $0.03077 | -15.89% | -59.39% | $100.32M | $8.96M | 3.26B | Trade | |||
![]() ReRE | $0.3647 | -2.03% | -4.61% | $58.20M | $23.37M | 159.60M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05771 | +0.81% | -1.58% | $48.02M | $1.79M | 832.08M | Trade | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RiverRIVER | $0.9431 | -1.61% | -4.62% | $35.08M | $2.61M | 37.19M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04858 | -11.07% | +37.50% | $33.04M | $36.32M | 680.03M | Trade | ||
![]() LABLAB | $0.04479 | +1.23% | +20.22% | $32.37M | $2.64M | 722.69M | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02493 | +7.63% | +11.20% | $28.25M | $4.77M | 1.13B | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06183 | +2.70% | -6.69% | $27.71M | $1.90M | 448.21M | Trade | ||
| $0.4065 | +2.59% | -6.14% | $27.38M | $1.88M | 67.35M | Trade | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06813 | +5.68% | +0.06% | $26.70M | $8.45M | 391.81M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1289 | -0.12% | -7.16% | $26.31M | $2.43M | 204.10M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05095 | -2.15% | -13.52% | $23.63M | $2.41M | 463.82M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07213 | +3.32% | -5.11% | $23.29M | $8.78M | 322.92M | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.05537 | -0.28% | +118.02% | $22.26M | $6.08M | 402.08M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05595 | +3.63% | -8.30% | $22.55M | $5.38M | 402.99M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.005929 | +3.16% | +8.26% | $21.56M | $568,344.2 | 3.64B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02586 | -2.58% | +5.41% | $20.07M | $6.28M | 775.98M | Trade | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01911 | +13.31% | +137.19% | $20.00M | $67.37M | 1.05B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02325 | -3.21% | -33.03% | $17.62M | $11.25M | 757.95M | Trade | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04634 | +0.06% | -18.32% | $15.44M | $1.57M | 333.29M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004036 | -1.37% | -10.29% | $13.56M | $6.34M | 3.36B | |||
| $0.06520 | +6.59% | +3.91% | $12.89M | $4.84M | 197.73M | Trade | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02528 | +0.10% | +10.97% | $11.57M | $6.15M | 457.78M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01798 | +5.99% | -4.57% | $9.85M | $2.98M | 547.89M | Trade | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03057 | +1.83% | -6.16% | $6.89M | $1.77M | 225.33M | Trade | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03376 | -9.33% | -38.78% | $4.35M | $283,986.62 | 128.85M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02304 | +0.67% | -4.33% | $4.01M | $50,995.23 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.05101 | -7.00% | -27.51% | $2.21M | $198,438.44 | 43.33M | |||
![]() AlloRWA | $0.001190 | -0.26% | -5.95% | $2.14M | $362,365.42 | 1.80B | Trade | ||
![]() CreatorBidBID | $0.004852 | +0.85% | -9.18% | $1.87M | $79,579.22 | 385.44M | Trade | ||
![]() MitosisMITO | $0.007249 | +1.95% | -18.33% | $1.31M | $7.59M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005865 | -5.81% | -4.26% | $1.24M | $116,148.59 | 211.53M |








































