Principales Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Cronos contiene 52 monedas con una capitalización de mercado total de $28.55B y un cambio en el precio promedio de -2.16%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los desarrolladores pueden transferir sin problemas sus aplicaciones de Ethereum y cadenas compatibles con EVM a Cronos, la cadena compatible con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) de ejecución paralela en la cadena Crypto.org. Este movimiento pretende mejorar significativamente el ecosistema DeFi y de aplicaciones descentralizadas (DApp), permitiendo más escalabilidad y oportunidades para nuevos modelos de negocio. Estos tokens permiten a los usuarios hacer trading de una criptomoneda por otra, proporcionar una o dos criptomonedas a un fondo de liquidez, ganar una parte de las comisiones por transacción y recibir a cambio un token LP.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,604.07 | -0.84% | -0.79% | $9.39B | $118.85M | 116499.19 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | -1.96% | -3.62% | $8.86B | $216.65M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,378.03 | -0.49% | -1.74% | $8.03B | $781.78M | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.69 | -5.16% | -3.42% | $908.48M | $48.88M | 537.62M | Trade | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.04 | -2.21% | -9.48% | $160.82M | $12.37M | 17.78M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05084 | -3.96% | -8.19% | $110.86M | $89.67 | 2.18B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05562 | -2.04% | -4.35% | $39.80M | $356,645.76 | 715.56M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}8915 | -2.21% | -4.73% | $38.82M | $68,431.35 | 43.55T | Trade | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001242 | -0.14% | -2.65% | $38.32M | $33,074.6 | 30.85B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2828 | -0.84% | -3.17% | $28.24M | $2.10M | 998.58T | Trade | ||
| $0.0008533 | -3.30% | -1.45% | $14.26M | $197.16 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{8}6225 | +0.38% | -5.35% | $4.79M | $10,503.19 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9442 | -0.50% | +0.82% | $2.38M | $46.59 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}7063 | -2.93% | -4.78% | $1.75M | $2,329.43 | 247.73T | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2108 | -2.17% | -5.95% | $1.70M | $1,496.04 | 8.09M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.002566 | -3.14% | -3.81% | $1.22M | $169.58 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2028 | -5.63% | +0.28% | $831,964.78 | $12,805.35 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.001822 | -1.28% | -4.42% | $337,499.36 | $397.11 | 185.21M | |||
| $0.{11}7879 | -0.54% | -0.40% | $332,965.7 | $33,309.21 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002309 | +0.78% | +0.41% | $107,322.01 | $3,047.26 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4810 | -1.53% | -3.91% | $44,854.59 | $0 | 932.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cronos IDCROID | $0.003548 | -0.72% | -1.40% | $0 | $4,322.77 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07215 | -2.91% | -3.43% | $0 | $1,237.26 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8732 | +0.10% | -1.88% | $0 | $584.72 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2711 | -2.22% | -2.21% | $0 | $1,661.97 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002763 | -5.04% | -4.87% | $0 | $420.05 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002389 | +8.79% | +6.92% | $0 | $481.11 | 0.00 | |||
| $0.001936 | -2.64% | -2.85% | $0 | $49.09 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.{4}9610 | -0.66% | +14.38% | $0 | $498.78 | 0.00 | |||
![]() XitcoinXTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.007487 | -6.14% | -8.70% | $0 | $148.09 | 0.00 | |||
| $0.{4}2612 | -0.49% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001954 | -2.04% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004945 | -0.02% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001052 | +1.81% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002051 | -0.39% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002914 | -2.13% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mouse in pastaSTUCK | $0.{5}4184 | -- | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}1587 | -0.92% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}8473 | -0.30% | -12.64% | $0 | $69.8 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.05689 | -2.32% | -4.34% | $0 | $0.84 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4727 | -0.68% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | -0.25% | -0.64% | $0 | $30.11 | 0.00 |














































.png)