Principales Computación distribuida por capitalización de mercado
La categoría Computación distribuida contiene 115 monedas con una capitalización de mercado total de $9.60B y un cambio en el precio promedio de -1.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $262.08 | -4.41% | +0.18% | $3.05B | $194.94M | 11.64M | Trade | ||
| $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RenderRENDER | $1.78 | -4.21% | -7.54% | $925.77M | $26.91M | 518.78M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9971 | -1.29% | -13.49% | $833.70M | $160.56M | 836.10M | Trade | ||
| $0.{6}3746 | -0.46% | +6.74% | $361.69M | $11.54M | 965.42T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $3.64 | -3.68% | -7.88% | $238.89M | $10.94M | 65.65M | Trade | ||
| $0.6931 | -2.64% | +1.90% | $207.29M | $5.39M | 299.10M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1968 | -1.53% | -0.05% | $196.80M | $2.98M | 1000.00M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3754 | -5.48% | -8.62% | $187.72M | $3.63M | 500.00M | Trade | ||
![]() 0G0G | $0.2272 | -6.66% | -8.73% | $136.32M | $11.96M | 600.07M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.005872 | -4.85% | +4.66% | $118.20M | $19.26M | 20.13B | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1013 | +1.59% | -5.67% | $130.32M | $5.79M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2591 | -1.61% | -1.52% | $122.26M | $2.91M | 471.86M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.66 | -0.75% | -0.66% | $113.44M | $9.61M | 31.01M | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.1101 | -4.69% | -7.47% | $110.08M | $1.96M | 1000.00M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.56 | -4.80% | -9.71% | $77.49M | $8.65M | 49.69M | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.4142 | +0.58% | -4.49% | $77.18M | $2.35M | 186.32M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008840 | -1.66% | -3.03% | $66.36M | $333,623.5 | 7.51B | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1569 | -3.37% | -1.22% | $64.87M | $36.70M | 413.32M | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0003681 | -2.48% | -5.23% | $65.38M | $1.84M | 177.62B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6645 | -3.83% | -23.87% | $57.81M | $9.10M | 87.00M | Trade | ||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Trade | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008492 | -8.37% | +2.43% | $47.58M | $7.33M | 56.03B | |||
| $0.05458 | +1.55% | +0.37% | $45.52M | $1.18M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003235 | -0.68% | -6.08% | $44.86M | $2.16M | 13.87B | |||
![]() AcurastACU | $0.09814 | -6.11% | -1.29% | $41.34M | $184.65M | 421.23M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004211 | -0.82% | -4.71% | $42.11M | $4.17M | 10.00B | Trade | ||
![]() JanctionJCT | $0.004313 | -0.55% | +111.73% | $41.87M | $26.82M | 9.71B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004119 | -2.65% | +5.25% | $38.89M | $10.60M | 9.44B | Trade | ||
![]() NosanaNOS | $0.5040 | -6.90% | -5.43% | $37.16M | $576,562.13 | 73.73M | |||
![]() FluxFLUX | $0.06656 | -3.05% | -13.84% | $28.11M | $4.45M | 422.38M | Trade | ||
![]() AOAO | $3.53 | -2.52% | -18.40% | $27.28M | $196,598.25 | 7.73M | |||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Trade | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003747 | -4.29% | -4.87% | $23.71M | $1.03M | 6.33B | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06811 | -5.56% | -7.05% | $21.99M | $2.69M | 322.92M | Trade | ||
![]() AnomaXAN | $0.008487 | -12.89% | -13.22% | $21.22M | $1.44M | 2.50B | |||
![]() BlessBLESS | $0.007639 | -5.31% | +1.40% | $18.86M | $1.31M | 2.47B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03304 | -6.09% | -9.79% | $18.64M | $2.91M | 564.24M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07346 | -5.52% | -7.85% | $18.37M | $8.82M | 250.00M | |||
| $0.01988 | +17.49% | -12.47% | $17.42M | $155,036.04 | 876.14M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007272 | -3.34% | -1.29% | $17.27M | $294,216.9 | 2.38B | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001524 | -3.92% | -23.08% | $12.62M | $1.23M | 8.28B | Trade | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002037 | -1.02% | -14.26% | $12.44M | $78,905.85 | 6.11B | |||
![]() IAGONIAG | $0.02213 | -5.22% | -2.06% | $11.07M | $298,261.05 | 500.17M | Trade | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02314 | -3.50% | -11.80% | $9.83M | $2.16M | 425.00M | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.008891 | -8.88% | -6.71% | $8.87M | $1.96M | 997.21M | Trade | ||
![]() DIMODIMO | $0.01801 | -4.42% | -16.98% | $7.86M | $87,478.12 | 436.53M | Trade | ||
![]() ElastosELA | $0.3246 | -4.79% | -2.14% | $7.49M | $67,103.82 | 23.09M | Trade |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































