Principales Interoperabilidad por capitalización de mercado
La categoría Interoperabilidad contiene 87 monedas con una capitalización de mercado total de $19.92B y un cambio en el precio promedio de -0.17%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capacidad de las blockchains para comunicarse entre sí se conoce como interoperabilidad. Esto es posible gracias a los protocolos de mensajería entre cadenas, que permiten a las blockchains acceder a datos de otras cadenas o transmitirlos a ellas. La interoperabilidad permite a los usuarios realizar transacciones y transferir valor entre varias criptomonedas con facilidad. Por ejemplo, si se consigue, permitiría a alguien utilizar Bitcoin para comprar productos o servicios denominados en Ethereum o cualquier otra criptomoneda compatible.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Trade | ||
![]() CantonCC | $0.1024 | -9.78% | -4.75% | $4.09B | $25.03M | 39.90B | Trade | ||
![]() QuantQNT | $190.6 | -5.89% | -7.84% | $2.30B | $59.37M | 12.07M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.78 | +4.04% | +3.33% | $959.13M | $43.64M | 537.43M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.79 | -2.88% | -19.53% | $723.11M | $73.50M | 405.00M | Trade | ||
![]() FunctionFBTC | $81,628.85 | -2.30% | +1.30% | $661.07M | $35,792.14 | 8098.48 | |||
| $0.{6}3746 | -0.46% | +6.74% | $361.69M | $11.54M | 965.42T | Trade | |||
| $0.1736 | -3.64% | -12.10% | $259.73M | $27.26M | 1.50B | Trade | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3754 | -5.48% | -8.62% | $187.72M | $3.63M | 500.00M | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.02115 | +6.36% | +61.38% | $54.29M | $140.76M | 2.57B | Trade | ||
| $0.01321 | -2.52% | -10.53% | $88.03M | $81.20M | 6.67B | Trade | |||
| $0.001509 | -1.73% | +2.32% | $75.11M | $2.90M | 49.76B | Trade | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04156 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04830 | -2.48% | -12.85% | $60.40M | $7.39M | 1.25B | Trade | ||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Trade | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6645 | -3.83% | -23.87% | $57.81M | $9.10M | 87.00M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007651 | -14.63% | -4.65% | $56.36M | $88.01M | 7.37B | Trade | ||
![]() aelfELF | $0.06461 | +3.87% | +3.25% | $53.56M | $4.13M | 828.94M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.1711 | -5.49% | -5.53% | $40.38M | $4.76M | 235.96M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.02466 | +15.67% | -5.20% | $34.20M | $10.15M | 1.39B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01698 | -1.11% | -12.40% | $32.67M | $2.05M | 1.92B | Trade | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04454 | -7.09% | +3.11% | $32.27M | $430,456.05 | 724.51M | Trade | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06061 | -3.84% | -3.31% | $27.17M | $2.45M | 448.21M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.06656 | -3.05% | -13.84% | $28.11M | $4.45M | 422.38M | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.1262 | +1.80% | +3.49% | $26.59M | $3.65M | 210.76M | Trade | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002756 | -2.04% | -5.27% | $27.56M | $476,571.52 | 10.00B | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2713 | -4.66% | -11.88% | $26.74M | $54,340.96 | 98.55M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3114 | -0.73% | -5.32% | $24.38M | $6.68M | 78.31M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Trade | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005012 | -2.12% | +0.96% | $21.84M | $5.38M | 4.36B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03286 | -1.56% | -1.64% | $22.04M | $12.14M | 670.74M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002527 | -2.31% | -7.95% | $19.75M | $928,673.81 | 7.82B | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.1143 | -0.92% | -3.29% | $18.91M | $1.22M | 165.37M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.17 | -1.06% | -14.52% | $14.67M | $5.15M | 12.49M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04196 | -1.78% | -0.31% | $14.40M | $1.89M | 343.18M | Trade | ||
![]() EnsoENSO | $0.6635 | -4.19% | -14.05% | $13.66M | $11.25M | 20.59M | Trade | ||
![]() WanchainWAN | $0.05672 | -1.03% | +1.76% | $11.31M | $95,614.17 | 199.32M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.1247 | -0.38% | -33.54% | $10.52M | $47,657.57 | 84.37M | ||||
| $0.004308 | -3.83% | -5.02% | $9.56M | $813,071.64 | 2.22B | ||||
![]() ICONICX | $0.009436 | +8.18% | +0.49% | $10.35M | $186.23 | 1.10B | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001211 | +0.14% | -5.38% | $7.58M | $439,269.21 | 6.26B | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.008201 | +2.52% | -4.45% | $7.64M | $4.51M | 931.40M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009195 | -5.96% | -5.44% | $7.03M | $734,980.69 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































