Principales Sonic Ecosystem por capitalización de mercado
La categoría Sonic Ecosystem contiene 30 monedas con una capitalización de mercado total de $88.98B y un cambio en el precio promedio de -3.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $71.66B | $9.85B | 71.68B | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | -1.96% | -3.62% | $8.86B | $216.65M | 748.10M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,378.03 | -0.49% | -1.74% | $8.03B | $781.78M | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.15% | -0.36% | $453.14M | $31.12M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,795.41 | -- | +2.82% | $322.45M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.05000 | -3.41% | -7.99% | $144.01M | $25.61M | 2.88B | Trade | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $100.83M | $1.50M | 100.86M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.14% | -0.00% | $42.29M | $1.42M | 34.91M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.02% | +0.09% | $38.08M | $130,948.37 | 31.30M | |||
| $0.04974 | -3.77% | -8.38% | $7.33M | $579,775.02 | 147.38M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2665 | -0.73% | -8.06% | $4.09M | $130,963.62 | 15.37M | |||
| $0.5776 | -1.44% | -2.02% | $491,833.95 | $17.11 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.14 | -10.64% | -21.83% | $414,225.6 | $9,494.14 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005220 | -2.62% | -5.88% | $99,930.54 | $474.36 | 19.14M | Trade | ||
| $0.{4}9106 | +0.66% | -0.36% | $62,662.28 | $0 | 688.16M | ||||
| $2,372.07 | -1.09% | -2.28% | $0 | $480,615.05 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.99 | -0.90% | -0.82% | $0 | $1,321.7 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009576 | +2.86% | +3.86% | $0 | $26,313.62 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.004550 | -0.23% | +2.04% | $0 | $122.52 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004361 | -6.33% | -11.41% | $0 | $961.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004257 | -3.75% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03554 | +1.72% | +10.49% | $0 | $135.71 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001990 | -3.36% | +64.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004537 | -4.88% | -17.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2283 | -1.86% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001746 | +1.72% | -1.21% | $0 | $1,995.94 | 0.00 | |||
| $0.{4}4993 | -- | -95.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0003321 | -0.83% | -17.75% | $0 | $0 | 0.00 |





























