Principales Portafolio de Binance Labs por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Binance Labs contiene 86 monedas con una capitalización de mercado total de $1.93T y un cambio en el precio promedio de +1.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Binance Labs se dedica a apoyar a los equipos técnicos que contribuyen al desarrollo de la web descentralizada. Identifican e invierten en emprendedores de blockchain, startups y comunidades con potencial de tener un impacto positivo en el ecosistema de blockchain en general. Al proporcionar financiación a proyectos del sector, Binance Labs capacita a estos equipos para crear soluciones innovadoras que hagan avanzar el espacio cripto e impulsen el crecimiento de la descentralización. Se centran en apoyar a equipos técnicamente competentes y de rápida ejecución, comprometidos con la construcción de la web descentralizada.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,900.07 | -0.25% | -4.57% | $1.55T | $23.18B | 20.11M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,262.93 | +0.22% | -3.32% | $276.50B | $8.01B | 122.19M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | +0.07% | -0.04% | $4.61B | $142.19M | 4.61B | Trade | ||
![]() SuiSUI | $0.8932 | +3.30% | -4.30% | $3.70B | $342.71M | 4.14B | Trade | ||
![]() BitwayBTW | $0.9746 | -9.78% | -40.33% | $2.84B | $8.78M | 2.91B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1824 | +7.65% | -11.06% | $2.44B | $385.37M | 13.41B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $7.16 | +2.72% | -10.65% | $715.67M | $76.65M | 99.97M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.91 | +9.01% | +9.96% | $773.40M | $100.12M | 405.34M | Trade | ||
![]() AptosAPT | $0.6247 | +1.91% | -9.98% | $552.16M | $31.95M | 883.94M | Trade | ||
| $0.{6}3660 | +1.61% | +1.03% | $353.36M | $23.96M | 965.42T | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4059 | +0.09% | -10.01% | $223.97M | $8.13M | 5.52T | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07982 | +0.37% | -10.44% | $113.87M | $3.64M | 1.43B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.38 | +2.89% | -0.01% | $105.20M | $2.76M | 31.10M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3034 | +2.23% | -4.87% | $101.76M | $11.45M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01453 | +0.32% | -9.95% | $99.09M | $9.80M | 6.82B | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.06809 | +0.21% | -1.87% | $73.73M | $1.92M | 1.08B | Trade | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6751 | -0.91% | +6.32% | $67.08M | $12.39M | 993.70B | Trade | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $745.43 | +0.25% | -7.54% | $58.94M | $26,205.16 | 79069.68 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02127 | +3.91% | -6.76% | $53.73M | $9.56M | 2.53B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04114 | -0.33% | -15.56% | $51.55M | $4.63M | 1.25B | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.005724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1124 | +1.19% | +2.79% | $44.56M | $2.62M | 396.56M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.005717 | +2.55% | -14.88% | $43.49M | $8.30M | 7.61B | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1972 | +2.41% | -25.64% | $39.45M | $7.61M | 200.00M | |||
![]() RenzoREZ | $0.003965 | +4.03% | -19.48% | $36.75M | $6.17M | 9.27B | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1873 | +0.48% | -11.46% | $34.65M | $1.27M | 185.00M | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.1335 | +2.55% | -35.77% | $29.16M | $13.75M | 218.46M | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006902 | +0.90% | -12.62% | $30.11M | $5.71M | 4.36B | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.05738 | +0.78% | -11.09% | $28.76M | $9.96M | 501.32M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.006095 | +1.68% | -10.15% | $28.40M | $27.10M | 4.66B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05755 | +2.19% | -10.31% | $27.74M | $1.36M | 482.02M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1150 | +1.28% | -3.43% | $25.90M | $20.69M | 225.10M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02618 | -0.90% | -7.08% | $25.02M | $1.64M | 955.56M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05187 | +0.28% | -13.80% | $24.06M | $3.31M | 463.82M | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.009976 | +1.96% | -5.44% | $23.81M | $2.47M | 2.39B | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,476.58 | +1.32% | -2.51% | $22.49M | $0 | 9081.79 | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06667 | +1.33% | -6.30% | $21.53M | $3.86M | 322.92M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.2517 | +3.03% | -15.91% | $19.71M | $6.31M | 78.31M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07837 | +0.71% | -8.14% | $19.59M | $4.32M | 250.00M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.001093 | +0.94% | -15.77% | $17.96M | $2.07M | 16.43B | Trade | ||
![]() CapricornAPR | $0.04115 | -1.81% | -16.22% | $16.55M | $6.86M | 402.08M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.08892 | -0.45% | -5.59% | $14.75M | $1.13M | 165.84M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01452 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04010 | +0.60% | -6.94% | $12.36M | $7.93M | 308.33M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02143 | -4.65% | -13.08% | $11.25M | $2.18M | 525.00M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02264 | -2.67% | -11.20% | $10.36M | $4.63M | 457.78M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001223 | +1.69% | -21.86% | $10.12M | $617,619.04 | 8.28B | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01726 | +1.05% | -8.20% | $9.46M | $3.40M | 547.89M | Trade |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































