Principales Pruebas zero knowledge por capitalización de mercado
La categoría Pruebas zero knowledge contiene 71 monedas con una capitalización de mercado total de $25.35B y un cambio en el precio promedio de +0.41%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) son una técnica criptográfica que permite a una parte (el prover) demostrar a otra (el verifier) que posee información específica sin revelar los datos reales. Esenciales en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas centradas en la privacidad, las ZKP garantizan la validación de las transacciones sin revelar detalles de las mismas como el remitente, el destinatario o el importe. Por ejemplo, los zk-SNARKs y zk-STARKs, utilizados en criptomonedas como Zcash, facilitan estas verificaciones privadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,228.5 | -5.57% | +0.73% | $20.80B | $1.19B | 16.93M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5357 | -1.98% | +1.91% | $2.05B | $371.35M | 3.82B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.26 | -8.94% | +2.38% | $814.76M | $75.29M | 250.00M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03880 | +0.79% | -5.30% | $644.29M | $13.68M | 16.61B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1473 | -0.48% | -11.59% | $294.54M | $7.56M | 2.00B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01280 | -5.30% | -27.30% | $141.15M | $9.88M | 11.02B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $6.2 | +0.12% | +1.97% | $114.55M | $16.79M | 18.48M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.07163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.1140 | -0.80% | +4.26% | $69.60M | $5.97M | 610.55M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002636 | +0.85% | -9.39% | $59.00M | $8.36M | 22.38B | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.03934 | -3.72% | -25.59% | $59.57M | $1.67M | 1.51B | |||
![]() AltlayerALT | $0.007651 | -14.63% | -4.65% | $56.36M | $88.01M | 7.37B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.08241 | -1.96% | -4.52% | $50.14M | $2.24M | 608.42M | Trade | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02077 | +1.87% | +4.99% | $49.11M | $579,100.66 | 2.36B | |||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Trade | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003149 | -3.30% | -14.74% | $40.17M | $133,324.67 | 12.76B | |||
![]() NexusNEX | $0.{6}6011 | -10.73% | -19.71% | $36.07M | $850,274.48 | 60.00T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1878 | +2.32% | -1.52% | $36.62M | $8.62M | 195.00M | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1955 | -9.28% | -16.78% | $38.36M | $117,774.46 | 196.21M | |||
![]() MetisMETIS | $4.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06495 | -0.69% | -10.53% | $31.31M | $2.29M | 482.02M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07028 | +2.99% | -2.14% | $22.70M | $2.74M | 322.92M | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03534 | +6.26% | +0.65% | $19.94M | $3.72M | 564.29M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07847 | +6.82% | +3.60% | $19.62M | $11.78M | 250.00M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002527 | -2.31% | -7.95% | $19.75M | $928,673.81 | 7.82B | Trade | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7451 | -2.34% | +7.57% | $18.14M | $275,753.64 | 24.35M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07582 | +3.52% | -1.19% | $16.61M | $2.63M | 219.09M | |||
![]() FiroFIRO | $0.8536 | -6.82% | -10.42% | $16.37M | $110,594.79 | 19.18M | |||
| $3.3 | +0.06% | +0.09% | $15.51M | $15,853.97 | 4.70M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04199 | -0.16% | -5.46% | $14.41M | $1.63M | 343.18M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04314 | +5.84% | -3.14% | $13.30M | $8.45M | 308.33M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.06764 | -8.36% | -27.85% | $12.42M | $14.27M | 183.68M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001524 | -3.92% | -23.08% | $12.62M | $1.23M | 8.28B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.008334 | -4.63% | -9.89% | $11.40M | $728,576.25 | 1.37B | Trade | ||
| $0.008091 | +2.46% | -5.83% | $11.33M | $37.49M | 1.40B | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002476 | -1.61% | -4.97% | $10.08M | $321,884.78 | 4.07B | Trade | ||
| $0.004383 | +1.78% | -3.52% | $9.73M | $730,666.36 | 2.22B | ||||
![]() TelosTLOS | $0.01673 | -1.67% | -1.81% | $7.55M | $323,379.51 | 451.64M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001047 | -9.77% | -32.02% | $7.16M | $302,018.38 | 6.84B | Trade | ||
![]() ZClassicZCL | $0.6158 | +0.51% | +6.57% | $5.72M | $0 | 9.29M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1169 | -1.26% | -5.89% | $4.87M | $1.96M | 41.66M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03954 | -12.15% | -3.47% | $4.26M | $398,579.72 | 107.67M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7187 | +2.24% | +2.75% | $3.10M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.005933 | +0.03% | -5.22% | $2.46M | $39,723.3 | 414.71M | Trade |












































