Top Titres financiers selon la SEC par capitalisation boursière
La section "Titres financiers selon la SEC" contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $197.96B et une variation moyenne des prix de +1.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $703.03 | -0.46% | -5.25% | $92.46B | $1.06B | 131.51M | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $95.7 | -0.80% | -6.56% | $56.47B | $1.50B | 590.09M | Trader | ||
![]() TRONTRX | $0.3083 | -4.41% | -6.28% | $29.29B | $2.02B | 95.02B | Trader | ||
![]() CardanoADA | $0.1929 | -1.25% | -7.63% | $7.10B | $124.49M | 36.82B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.47 | +2.91% | -0.59% | $5.86B | $615.73M | 1.31B | Trader | ||
| $2.51 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09488 | -0.12% | -8.66% | $861.13M | $49.02M | 9.08B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | -2.23% | -7.82% | $810.67M | $15.53M | 538.93M | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8753 | +0.79% | -6.61% | $734.22M | $43.68M | 838.80M | Trader | ||
![]() DashDASH | $47.93 | -1.87% | -8.23% | $617.54M | $46.72M | 12.88M | |||
![]() NexoNEXO | $0.7713 | +0.15% | -4.47% | $498.38M | $3.82M | 646.15M | Trader | ||
| $0.{6}3598 | +1.46% | -2.03% | $347.38M | $14.25M | 965.42T | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4268 | -1.31% | -5.33% | $235.54M | $5.76M | 5.52T | Trader | ||
| $0.8656 | -0.80% | -8.98% | $151.99M | $8.87M | 175.60M | Trader | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07417 | +0.11% | -6.81% | $147.29M | $8.15M | 1.99B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04609 | -1.42% | -7.43% | $135.39M | $12.24M | 2.94B | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01207 | -2.91% | -6.78% | $127.78M | $7.90M | 10.59B | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2386 | -0.46% | -1.07% | $78.46M | $982,357.06 | 328.90M | Trader | ||
![]() AmpAMP | $0.0007027 | +4.69% | -6.44% | $63.09M | $28.41M | 89.78B | Trader | ||
![]() XYOXYO | $0.003013 | +0.29% | -3.99% | $41.79M | $1.55M | 13.87B | |||
![]() FlowFLOW | $0.02336 | -0.49% | -14.24% | $39.71M | $2.24M | 1.70B | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.03315 | -0.65% | +25.32% | $37.04M | $0 | 1.12B | |||
![]() LCXLCX | $0.03945 | -2.30% | -20.14% | $37.44M | $416,225.65 | 949.22M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9994 | -0.00% | -0.04% | $34.39M | $460,484.02 | 34.42M | Trader | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06872 | +24.41% | +26.33% | $39.39M | $21.52M | 573.17M | Trader | ||
![]() TerraLUNA | $0.03989 | +0.85% | -4.91% | $28.32M | $1.40M | 709.98M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004634 | -0.69% | -6.74% | $25.82M | $766,737.29 | 5.57B | Trader | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04645 | +0.77% | -2.58% | $6.52M | $1.22M | 140.25M | Trader | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005149 | +1.17% | -48.83% | $1.91M | $0.4 | 370.77M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7819 | -2.80% | -23.25% | $2.16M | $992.41 | 2.76T | Trader | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.04871 | -16.26% | -29.03% | $1.27M | $4.62 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.006671 | +0.29% | +7.07% | $800,498.59 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004001 | +0.04% | -3.21% | $321,216.29 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1567 | +1.33% | +25.15% | $94,819.33 | $0 | 6.05B | Trader | ||
| $0.0006680 | -0.49% | -5.64% | $51,933.14 | $138.99 | 77.74M | Trader | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003545 | +1.15% | -6.06% | $0 | $73.22 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02129 | -16.19% | -20.51% | $0 | $0.33 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























