Top AI Agents par capitalisation boursière
La section "AI Agents" contient 163 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.27B et une variation moyenne des prix de -1.17%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1776 | -1.42% | -7.42% | $422.45M | $191.72M | 2.38B | Trader | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6138 | -2.32% | -6.54% | $404.52M | $58.63M | 659.05M | Trader | ||
![]() KiteKITE | $0.1127 | -4.95% | -4.35% | $289.32M | $14.06M | 2.57B | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3773 | -7.30% | -5.96% | $188.67M | $13.64M | 500.00M | Trader | ||
| $0.06025 | +4.53% | +49.67% | $60.25M | $4.35M | 999.98M | Trader | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5486 | -11.28% | -28.54% | $47.73M | $13.92M | 87.00M | Trader | ||
| $0.04874 | -7.17% | -3.36% | $41.84M | $27.30M | 858.40M | Trader | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003113 | -0.44% | -19.03% | $39.73M | $105,268.15 | 12.76B | |||
![]() AlloraALLO | $0.1838 | -7.98% | -14.93% | $36.85M | $5.48M | 200.50M | Trader | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003220 | -5.82% | +12.23% | $32.01M | $1.11M | 99.39B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02987 | +1.91% | +2.29% | $29.87M | $6.81M | 999.95M | Trader | ||
![]() sirenSIREN | $0.02517 | +1.78% | -19.52% | $18.19M | $2.54M | 722.76M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.0008401 | +5.28% | +8.46% | $23.35M | $1.55M | 27.80B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02029 | -3.66% | -9.12% | $18.93M | $2.85M | 932.95M | Trader | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01902 | -2.30% | +0.34% | $19.00M | $2.48M | 998.91M | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FreysaFAI | $0.001895 | -6.43% | -7.36% | $15.52M | $269,846.2 | 8.19B | |||
![]() ZentryZENT | $0.001719 | -0.12% | -1.85% | $13.77M | $1.44M | 8.01B | Trader | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07287 | -3.19% | -1.83% | $13.77M | $2.47M | 188.95M | Trader | ||
![]() OpenServSERV | $0.01499 | -1.29% | -11.43% | $13.49M | $521,090.09 | 900.00M | |||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01395 | -0.76% | -7.06% | $13.95M | $3.58M | 999.88M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02266 | +2.31% | +2.95% | $10.37M | $6.42M | 457.78M | Trader | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01919 | +10.51% | +4.27% | $10.51M | $3.62M | 547.89M | Trader | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01713 | +1.10% | -1.01% | $8.89M | $4.02M | 519.10M | Trader | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9048 | +0.42% | +32.75% | $9.04M | $0 | 9.99M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6022 | -1.75% | +3.74% | $8.64M | $1.42M | 14.35M | Trader | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005541 | -3.48% | -6.54% | $8.31M | $64,672.08 | 1.50B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05623 | +1.29% | -9.01% | $8.32M | $2.60M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007730 | -2.13% | -8.56% | $7.72M | $155,548.76 | 998.84M | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004285 | -4.00% | -8.70% | $7.64M | $1.61M | 1.78B | Trader | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009021 | -0.97% | -7.05% | $7.27M | $1.14M | 805.74M | Trader | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03153 | +0.60% | -0.88% | $7.26M | $805,526.64 | 230.25M | Trader | ||
![]() OraichainORAI | $0.4100 | -0.66% | -20.37% | $5.67M | $153,697.49 | 13.82M | Trader | ||
![]() LinqAILNQ | $0.009192 | -3.42% | -16.13% | $4.13M | $36,089.96 | 449.80M | Trader | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2665 | -0.73% | -8.06% | $4.09M | $130,963.62 | 15.37M | |||
![]() MamoMAMO | $0.006440 | -4.99% | -10.47% | $4.04M | $1.03M | 626.56M | |||
![]() TARS AITAI | $0.003381 | -0.54% | -13.28% | $3.02M | $118,651.54 | 892.19M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002837 | -3.02% | -23.64% | $2.21M | $14,421.02 | 7.80B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002108 | -0.45% | -0.90% | $2.11M | $0 | 1000.00M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005342 | -2.18% | -3.51% | $2.06M | $79,562.52 | 385.44M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OORTOORT | $0.001967 | -1.14% | -13.08% | $1.70M | $13,536.39 | 862.12M |











































