Top Portefeuille Kenetic Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Kenetic Capital" contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $370.62B et une variation moyenne des prix de -3.11%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,417.68 | +6.87% | +3.14% | $295.41B | $17.29B | 122.19M | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $95.88 | +4.49% | -4.45% | $56.59B | $4.07B | 590.26M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.02 | +6.71% | -11.63% | $5.27B | $945.71M | 1.31B | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9556 | +2.79% | -1.55% | $1.63B | $136.84M | 1.71B | Trader | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1006 | +10.31% | +1.05% | $912.98M | $63.37M | 9.08B | Trader | ||
![]() GnosisGNO | $112.84 | +6.21% | +2.09% | $297.84M | $1.69M | 2.64M | Trader | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4204 | +3.69% | -6.36% | $231.93M | $9.94M | 5.52T | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07458 | +4.11% | -5.28% | $148.10M | $13.60M | 1.99B | Trader | ||
| $0.02951 | +6.76% | -44.73% | $144.50M | $27.70M | 4.90B | Trader | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09858 | +4.23% | -2.51% | $83.63M | $4.61M | 848.40M | Trader | ||
![]() QtumQTUM | $0.7584 | +2.52% | -8.30% | $80.49M | $6.95M | 106.14M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2367 | +1.14% | +0.15% | $77.85M | $1.08M | 328.90M | Trader | ||
![]() KusamaKSM | $3.46 | +4.25% | -5.21% | $66.13M | $1.21M | 19.10M | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.006180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001793 | +2.38% | -10.16% | $37.00M | $3.53M | 20.64B | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.006770 | +3.12% | -6.38% | $32.58M | $4.00M | 4.81B | Trader | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003288 | +2.09% | -9.46% | $31.04M | $792,249.32 | 9.44B | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.2941 | +4.55% | -1.24% | $29.84M | $1.72M | 101.48M | Trader | ||
| $0.1122 | +2.25% | -3.93% | $23.48M | $3.25M | 209.29M | Trader | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003138 | -1.56% | -14.28% | $21.22M | $3.90M | 6.76B | |||
![]() WAXWAXP | $0.004195 | +2.34% | -10.94% | $19.77M | $755,581.88 | 4.71B | Trader | ||
| $0.02471 | +1.76% | -2.12% | $18.52M | $4.11M | 749.40M | Trader | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01644 | +4.71% | -4.92% | $16.29M | $4.29M | 990.91M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.09108 | +2.42% | +0.07% | $15.11M | $1.16M | 165.88M | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01361 | +6.06% | -14.00% | $14.26M | $2.29M | 1.05B | |||
![]() MetadiumMETA | $0.007542 | -0.46% | -4.11% | $13.18M | $59,045.79 | 1.75B | |||
![]() OrchidOXT | $0.008150 | -2.62% | -7.40% | $8.13M | $3.07M | 997.21M | Trader | ||
![]() EnzymeMLN | $1.32 | +1.04% | -2.90% | $4.33M | $53,837.68 | 3.27M | Trader | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008579 | +4.46% | -4.06% | $4.16M | $32,764.4 | 484.56M | Trader | ||
![]() ICONICX | $0.002299 | -77.43% | -77.21% | $2.52M | $11,410.21 | 1.10B | Trader | ||
![]() RenREN | $0.002187 | -18.97% | -19.98% | $2.19M | $45,658.52 | 999.33M | Trader | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002918 | -2.64% | -40.63% | $1.98M | $65.14 | 677.73M | |||
![]() SerumSRM | $0.005269 | +0.67% | +12.46% | $1.39M | $12,826.83 | 263.24M | Trader | ||
| $0.{4}8907 | -1.23% | -1.84% | $1.31M | $143,530.93 | 14.66B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.001437 | +6.65% | -9.48% | $1.24M | $0 | 865.74M | |||
![]() AirSwapAST | $0.005304 | +4.01% | +6.58% | $925,519.44 | $29,164.41 | 174.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001565 | -10.24% | +9.79% | $261,305.91 | $55.74 | 166.98M | Trader | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1807 | +11.90% | -51.10% | $109,282.01 | $0 | 6.05B | Trader | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8064 | -6.54% | -9.12% | $80,614.1 | $0 | 10.00B | Trader | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01310 | +7.12% | +28.99% | $54,495.66 | $30.29 | 4.16M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1054 | -- | +0.04% | $52,669.59 | $0 | 5.00B | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}6407 | -83.95% | +0.57% | $28,423.77 | $0 | 4.44B | Trader | ||
| $0.002004 | +24.64% | +19.96% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002541 | +6.69% | +28.41% | $0 | $0.86 | 0.00 | Trader | ||
![]() NuCypherNU | $0.01541 | +6.79% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Trader |













































