Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2103 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $264.91B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.16%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $352.36 | -4.02% | -7.80% | $67.81M | $14.19M | 192457.55 | ||||
| $765.71 | -0.99% | -2.07% | $66.93M | $12.63M | 87413.46 | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3639 | -2.62% | -6.01% | $65.21M | $2.09M | 179186.02T | Trading | ||
![]() io.netIO | $0.1555 | -4.05% | +1.74% | $64.27M | $27.37M | 413.32M | Trading | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02439 | -4.80% | -15.28% | $61.22M | $10.68M | 2.51B | Trading | ||
| $104.56 | +0.49% | -0.74% | $60.74M | $1.01M | 580907.75 | ||||
![]() TurboTURBO | $0.0008919 | -3.09% | -9.58% | $61.54M | $7.38M | 69.00B | Trading | ||
| $772.7 | -0.58% | -2.18% | $60.21M | $52,799.12 | 77923.46 | Trading | |||
![]() OreORE | $111.46 | -5.93% | +10.55% | $55.38M | $1.03M | 496835.60 | |||
![]() ComedianBAN | $0.05385 | -3.86% | -10.84% | $53.84M | $3.85M | 999.96M | Trading | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05205 | +1.94% | -0.72% | $52.05M | $2.56M | 1000.00M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArciumARX | $0.2359 | -1.52% | -16.05% | $49.26M | $2.45M | 208.83M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05699 | -1.63% | -8.01% | $47.42M | $1.03M | 832.08M | Trading | ||
| $769.52 | -0.48% | -2.12% | $46.27M | $2.35M | 60126.76 | Trading | |||
![]() XYOXYO | $0.003256 | -0.34% | -11.06% | $45.16M | $1.57M | 13.87B | |||
| $0.04490 | -3.67% | -9.60% | $44.89M | $6.05M | 999.84M | Trading | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04573 | -4.43% | -3.55% | $44.81M | $8.41M | 979.93M | |||
| $711.07 | -1.59% | -5.46% | $44.44M | $2.39M | 62498.24 | ||||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006597 | -4.55% | -37.31% | $45.43M | $10.75M | 68.87B | Trading | ||
| $214.67 | -0.98% | -6.86% | $44.30M | $12.11M | 206385.14 | ||||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.04470 | -15.51% | -8.61% | $43.21M | $1.72M | 966.61M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004183 | -4.74% | -12.27% | $41.83M | $4.53M | 10.00B | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.2234 | -6.48% | -6.78% | $41.12M | $1.34M | 184.06M | Trading | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1017 | -3.22% | -7.37% | $39.72M | $8.32M | 390.57T | Trading | ||
| $0.04024 | +4.65% | -34.21% | $40.24M | $3.58M | 999.98M | Trading | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007938 | -2.58% | -2.25% | $40.17M | $8.79M | 5.06B | Trading | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.1 | -0.85% | -1.38% | $38.54M | $313,267.73 | 499895.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001259 | -1.12% | -8.94% | $38.83M | $23,845.79 | 30.85B | |||
| $340.42 | -1.27% | -3.38% | $38.12M | $11.26M | 111976.85 | ||||
| $3.42 | -- | +1.59% | $37.51M | $0 | 10.98M | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03770 | -3.76% | -9.76% | $37.32M | $3.63M | 989.97M | Trading | ||
| $0.0004187 | -4.07% | -11.12% | $37.21M | $2.76M | 88.89B | Trading | |||
![]() NosanaNOS | $0.5205 | -2.49% | -9.46% | $38.35M | $378,313.25 | 73.69M | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01916 | +0.22% | -0.86% | $36.87M | $2.95M | 1.92B | Trading | ||
| $0.06192 | -3.13% | -15.11% | $36.88M | $126.00M | 595.62M | ||||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $122.46 | -1.33% | -5.26% | $35.98M | $26,929.48 | 293847.30 | Trading | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03586 | -1.05% | -4.46% | $35.81M | $1.67M | 998.75M | |||
| $880.85 | -2.37% | -15.20% | $33.94M | $5.98M | 38535.46 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03037 | -6.09% | -6.21% | $33.94M | $0 | 1.12B | |||
| $214.43 | -1.08% | -7.08% | $33.35M | $1.81M | 155538.56 | Trading | |||
| $711.62 | -0.98% | -5.68% | $33.10M | $3.73M | 46513.20 | Trading | |||
![]() WavesWAVES | $0.2376 | -3.35% | -11.58% | $32.89M | $2.41M | 138.46M | Trading | ||
![]() RenzoREZ | $0.003525 | -3.51% | -8.94% | $32.17M | $4.39M | 9.13B | Trading | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06622 | -3.99% | -9.95% | $32.54M | $9.15M | 491.38M | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.3069 | -1.64% | -4.61% | $31.15M | $1.25M | 101.48M | Trading | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7483 | -4.19% | -12.57% | $31.48M | $3.99M | 420.68B |






































.png)








.png)