Amber Group Portfolio – Migliori token per market cap
La sezione "Amber Group Portfolio" contiene 65 monete con un market cap totale di $11.35B e una variazione media del prezzo di +1.20%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.43 | -0.75% | -7.71% | $5.81B | $658.76M | 1.31B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1990 | -3.58% | +7.43% | $2.67B | $493.12M | 13.41B | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6436 | +1.93% | -4.02% | $621.29M | $50.86M | 965.35M | Scambia | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.3004 | -5.74% | +1.08% | $188.44M | $25.79M | 627.33M | Scambia | ||
![]() BedrockBR | $0.5136 | +6.94% | -25.13% | $154.93M | $6.28M | 301.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | -1.07% | -5.51% | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3369 | +3.35% | +12.76% | $117.90M | $2.47M | 350.00M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1456 | -1.64% | +7.16% | $81.09M | $2.28M | 556.88M | Scambia | ||
![]() MinaMINA | $0.06313 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01384 | -1.56% | +13.67% | $68.08M | $32.41M | 4.92B | Scambia | ||
| $0.001373 | +0.05% | -7.18% | $68.34M | $1.54M | 49.78B | Scambia | |||
![]() io.netIO | $0.1428 | -0.04% | -11.38% | $59.04M | $25.64M | 413.32M | Scambia | ||
![]() BerachainBERA | $0.1478 | -1.17% | -7.51% | $51.88M | $15.82M | 350.99M | Scambia | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2470 | +0.74% | -6.23% | $46.43M | $2.46M | 188.00M | Scambia | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.37 | -2.80% | -6.69% | $38.58M | $5.54M | 16.31M | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02774 | +3.97% | +10.67% | $39.66M | $2.34M | 1.43B | Scambia | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02133 | +1.24% | -3.93% | $37.32M | $4.47M | 1.75B | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003684 | +4.52% | -6.48% | $34.78M | $2.07M | 9.44B | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3530 | -0.02% | -5.98% | $32.68M | $5.47M | 92.58M | Scambia | ||
![]() MomentumMMT | $0.1409 | +1.46% | +2.10% | $28.76M | $3.39M | 204.10M | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.01020 | -1.86% | -3.72% | $24.34M | $2.57M | 2.39B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.2934 | +0.52% | -5.80% | $22.97M | $6.63M | 78.31M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01058 | +1.72% | +1.87% | $20.94M | $15.64M | 1.98B | Scambia | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | -1.31% | -7.50% | $18.93M | $1.69M | 1.89B | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07991 | -0.27% | +13.11% | $17.52M | $4.70M | 219.18M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04320 | +3.80% | +3.98% | $13.32M | $7.81M | 308.33M | Scambia | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2834 | +0.66% | +30.28% | $12.20M | $8.29M | 43.06M | Scambia | ||
![]() CornCORN | $0.02467 | +0.49% | -0.87% | $12.95M | $2.18M | 525.00M | |||
| $0.004411 | -0.77% | +2.96% | $9.79M | $685,125.53 | 2.22B | ||||
![]() StaderSD | $0.1204 | +8.42% | +2.44% | $9.13M | $1.14M | 75.81M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001169 | +16.74% | -5.47% | $8.00M | $2.65M | 6.84B | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03126 | -1.89% | -4.32% | $7.04M | $1.90M | 225.33M | Scambia | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03056 | -1.54% | -3.12% | $7.04M | $659,476.71 | 230.25M | Scambia | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03550 | +0.97% | -5.28% | $5.49M | $418,283 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002529 | +1.94% | -4.02% | $5.18M | $222,790.42 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01947 | -0.13% | -0.96% | $3.99M | $274,568.04 | 204.83M | Scambia | ||
![]() Layer3L3 | $0.002416 | +2.42% | -6.73% | $3.76M | $2.46M | 1.55B | Scambia | ||
![]() MATHMATH | $0.02250 | -1.56% | -1.62% | $2.57M | $28,261.03 | 114.36M | |||
| $0.0003012 | +0.23% | +1.09% | $1.83M | $113,147.13 | 6.06B | ||||
![]() OasysOAS | $0.0002798 | -6.90% | -12.38% | $1.90M | $25,390.49 | 6.80B | Scambia | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01698 | -0.06% | -5.17% | $1.65M | $106,634.92 | 96.97M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003113 | +0.11% | -6.77% | $1.61M | $1.16M | 5.18B | Scambia | ||
![]() MitosisMITO | $0.008483 | -1.44% | -37.31% | $1.54M | $5.36M | 181.27M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002891 | +23.21% | +59.80% | $1.55M | $404.84 | 537.28M |












































