Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2757 monete con un market cap totale di $173.00B e una variazione media del prezzo di +4.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02432 | -2.47% | -2.63% | $6.08M | $489,840.26 | 250.00M | Scambia | ||
| $0.003972 | +2.70% | -0.81% | $6.35M | $758.88 | 1.60B | ||||
| $5 | +1.12% | -7.23% | $6.11M | $124,769.47 | 1.22M | ||||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetFiMETFI | $0.01743 | +0.35% | +6.79% | $6.23M | $818.5 | 357.41M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009320 | -2.07% | -6.30% | $6.06M | $202,877.63 | 649.97M | Scambia | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005143 | -5.34% | -21.17% | $5.14M | $28,151.59 | 1000.00M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001380 | -1.43% | -1.36% | $6.04M | $1.36M | 4.38B | Scambia | ||
| $414.8 | +0.28% | -2.03% | $5.98M | $2.01M | 14413.96 | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.006587 | -0.48% | -3.86% | $5.93M | $192,996.46 | 899.99M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01536 | +2.44% | -0.02% | $5.96M | $1.21M | 387.78M | Scambia | ||
| $0.{9}1401 | -1.84% | -10.45% | $5.63M | $59,668.45 | 40192.16T | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.03618 | -2.36% | -0.62% | $5.65M | $7.11M | 156.12M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $56.44 | -9.35% | -22.91% | $4.52M | $2,106.48 | 80000.00 | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4167 | -2.79% | -5.36% | $5.41M | $999,180.91 | 12.99M | Scambia | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03472 | +1.20% | -2.46% | $5.37M | $5.66M | 154.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006609 | +2.21% | +2.58% | $5.29M | $1.16M | 800.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05253 | -1.28% | -9.83% | $5.21M | $82,799.78 | 99.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.009955 | -4.12% | -10.06% | $4.98M | $74,346.92 | 499.97M | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.002518 | +1.98% | -1.13% | $5.16M | $155,306.54 | 2.05B | |||
![]() EeseeESE | $0.003644 | +2.03% | -8.69% | $5.11M | $265,456.65 | 1.40B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}8809 | -0.80% | -8.85% | $5.12M | $165,952.27 | 580.81B | |||
![]() PumpMemePM | $0.1564 | -1.39% | -2.37% | $5.01M | $71,132.24 | 32.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004936 | -0.97% | -1.18% | $4.94M | $3.35M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RallyRALLY | $0.0005624 | -3.43% | -26.00% | $4.99M | $0 | 8.88B | |||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WangChai旺柴 | $0.004686 | +11.05% | -26.95% | $4.69M | $261,322.5 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1165 | -0.14% | -4.03% | $4.80M | $168,276.86 | 411.67B | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009002 | +0.02% | -7.40% | $4.83M | $629,621.99 | 537.06M | Scambia | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004899 | -0.15% | +15.21% | $4.81M | $4,743.81 | 9.81B | Scambia | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3648 | +0.56% | -8.80% | $4.81M | $919,419.92 | 13.18M | Scambia | ||
![]() AspectaASP | $0.01108 | +0.44% | +0.79% | $4.73M | $527,389.05 | 426.48M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005161 | -17.53% | -6.83% | $4.85M | $3.86M | 939.75M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130.27 | -0.09% | +3.83% | $4.69M | $112,186.41 | 35981.79 |












































