Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2757 monete con un market cap totale di $172.20B e una variazione media del prezzo di +222.08%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TripTRIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4944 | +0.20% | -4.10% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0004203 | -- | +161.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002469 | +0.57% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $19.51 | +1.52% | -3.54% | $0 | $137.82 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $15.29 | +0.88% | -3.29% | $0 | $475.09 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}4969 | +13.00% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03694 | -3.28% | -0.49% | $0 | $305.64 | 0.00 | |||
| $0.002096 | +0.19% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SILVERNOVASRN | $0.04396 | -24.16% | -78.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2141 | +3.20% | -5.36% | $0 | $159.06 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.3121 | -1.60% | -9.01% | $0 | $24.07 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}2024 | -- | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3183 | -1.78% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}2121 | +3.67% | +33.71% | $0 | $39.66 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}5185 | +0.36% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004593 | -0.48% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SalamancaDON | $0.{4}1940 | +1.25% | -1.86% | $0 | $25.22 | 0.00 | |||
![]() TractorTRACTOR | $9.04 | +0.64% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}8067 | -0.11% | +8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001398 | -- | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4781 | +0.40% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1113 | -5.09% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9988 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZ | $0.{4}3169 | -1.09% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4020 | -0.26% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006405 | +5.40% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CartierCARTIER | $11.97 | +1.37% | -3.95% | $0 | $264.75 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $12.82 | +2.31% | -4.10% | $0 | $73.19 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $12.85 | +1.42% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $12.78 | +2.25% | -3.75% | $0 | $80.34 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $20,515.48 | +1.77% | -3.70% | $0 | $61.73 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.1 | +1.38% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9992 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}5530 | -16.85% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)
.png)









































