ONDO Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "ONDO Ecosystem" contiene 398 monete con un market cap totale di $3.47B e una variazione media del prezzo di +1.61%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,039.28 | +2.39% | +3.72% | $1.30M | $4.50M | 1251.80 | ||||
| $28.31 | +5.26% | +8.67% | $1.30M | $648,112.8 | 45813.28 | ||||
| $524.68 | -0.64% | -32.03% | $1.21M | $767,561.74 | 2313.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.54 | +3.51% | +12.43% | $1.18M | $1.50M | 5049.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $914.52 | +1.12% | +0.54% | $1.20M | $7.37 | 1314.29 | ||||
| $39.9 | -0.06% | +2.86% | $1.25M | $502,448.48 | 31268.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.67 | -2.03% | -6.52% | $1.05M | $1.24M | 14697.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $175.09 | +1.10% | -5.37% | $1.08M | $930,148.47 | 6178.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $494.78 | +0.46% | +3.51% | $1.05M | $5,490.76 | 2113.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.64 | +1.07% | +1.50% | $961,296.47 | $1.50M | 14424.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.14 | -0.31% | -0.20% | $958,623.95 | $1.22M | 12426.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $329.3 | +1.80% | +3.87% | $926,835.1 | $233,601.04 | 2814.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $247.48 | -0.89% | -0.94% | $870,733.46 | $1.87M | 3518.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $465.33 | +2.25% | -8.87% | $764,341.69 | $258,274.62 | 1642.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $132.25 | -16.28% | -19.93% | $676,344.98 | $1.62M | 5114.26 | ||||
| $113.95 | -- | -0.88% | $701,111.01 | $0 | 6153.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,681.84 | +2.59% | -1.49% | $709,221.96 | $79.22 | 421.70 | ||||
| $591.04 | -0.06% | +6.13% | $634,105.33 | $921,414.35 | 1072.86 |















































