時価総額トップAmber Group Portfolio
Amber Group Portfolioには65種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.43B、平均価格変動率が-2.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.83 | -10.88% | -14.17% | $5.02B | $766.57M | 1.31B | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.1791 | -4.81% | -12.96% | $2.40B | $244.48M | 13.41B | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5941 | -4.25% | -6.09% | $573.54M | $19.07M | 965.35M | 取引 | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.2557 | -6.56% | -20.71% | $160.56M | $17.21M | 627.82M | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.4163 | -15.88% | -14.92% | $125.57M | $4.59M | 301.67M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07952 | -2.79% | -8.80% | $113.45M | $4.23M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3104 | -9.62% | -4.47% | $108.66M | $2.67M | 350.00M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1409 | +3.40% | -4.24% | $79.33M | $13.71M | 563.10M | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.05570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01177 | -3.68% | -16.07% | $60.98M | $4.16M | 5.18B | 取引 | ||
| $0.001164 | -4.97% | -15.20% | $57.99M | $1.96M | 49.83B | 取引 | |||
![]() io.netIO | $0.1270 | -4.49% | -11.72% | $54.11M | $21.52M | 426.13M | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1337 | -3.82% | -9.54% | $47.00M | $10.38M | 351.44M | 取引 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2435 | -2.89% | -1.04% | $45.77M | $2.51M | 188.00M | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02958 | -3.15% | +10.26% | $42.29M | $5.60M | 1.43B | 取引 | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.29 | +1.12% | -5.38% | $37.30M | $4.29M | 16.31M | 取引 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01981 | -9.44% | -5.82% | $34.66M | $7.50M | 1.75B | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.3367 | -1.33% | -4.75% | $31.22M | $4.84M | 92.73M | 取引 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003139 | -2.72% | -14.34% | $29.64M | $1.09M | 9.44B | 取引 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1212 | -5.06% | -12.15% | $24.75M | $2.80M | 204.10M | 取引 | ||
![]() SignSIGN | $0.01014 | -2.89% | -2.19% | $24.19M | $2.31M | 2.39B | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01153 | +0.12% | +15.13% | $21.78M | $1.81M | 1.89B | 取引 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01018 | -2.11% | -2.16% | $20.36M | $30.11M | 2.00B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2548 | -6.49% | -11.45% | $19.95M | $6.63M | 78.31M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07072 | -5.39% | -11.94% | $17.06M | $1.67M | 241.27M | |||
![]() CornCORN | $0.02449 | +0.27% | -0.99% | $12.86M | $2.15M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.03959 | -2.88% | -4.81% | $12.21M | $8.02M | 308.33M | 取引 | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2555 | +6.67% | -8.18% | $11.00M | $1.82M | 43.06M | 取引 | ||
| $0.004273 | -0.60% | -3.74% | $9.49M | $648,279.3 | 2.22B | ||||
![]() StaderSD | $0.1128 | -1.77% | +1.48% | $8.55M | $694,584.4 | 75.81M | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001089 | -1.10% | +9.18% | $7.71M | $138,317.07 | 7.08B | 取引 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03150 | -3.97% | -0.34% | $7.25M | $875,072.8 | 230.25M | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02967 | -2.34% | -6.42% | $6.69M | $1.78M | 225.33M | 取引 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03501 | +1.56% | -0.54% | $5.42M | $669,196.09 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002398 | +0.11% | -5.16% | $4.91M | $183,050.66 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01813 | -1.02% | -6.93% | $3.71M | $228,278.33 | 204.83M | 取引 | ||
![]() Layer3L3 | $0.002096 | -5.50% | -10.80% | $3.34M | $2.04M | 1.59B | 取引 | ||
![]() MATHMATH | $0.02158 | -3.67% | -4.04% | $2.47M | $47,160.47 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004279 | +2.80% | +82.36% | $2.30M | $5.31 | 537.28M | |||
![]() OasysOAS | $0.0002594 | -2.34% | -13.90% | $1.76M | $4,922.96 | 6.80B | 取引 | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01685 | +0.24% | -0.85% | $1.63M | $99,469.36 | 96.97M | |||
| $0.0002690 | +0.97% | -10.31% | $1.67M | $310,217.15 | 6.20B | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0002911 | -4.17% | -6.19% | $1.51M | $183,019.12 | 5.18B | 取引 | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009378 | +0.75% | -1.99% | $1.44M | $111,037.86 | 153.54M |












































