時価総額トップOptimism エコシステム
Optimism エコシステムには134種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$54.95B、平均価格変動率が-1.06%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Optimismエコシステムには、Optimismブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルが集まっています。Optimismは、2022年にローンチされたEthereumのレイヤー2スケーリングソリューションで、「オプティミスティックロールアップ」と呼ばれるテクノロジーを中心に構築されています。 オプティミスティックロールアップの主な目的は、Ethereumネットワーク上のトランザクションのスループットを向上させ、それによって手数料と混雑を軽減することです。これは、ほとんどのトランザクションをメインのEthereumチェーンから外して (オフチェーン) 処理し、概要のみをメイン/チェーン (オンチェーン) に送信することで実現されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +0.27% | -6.15% | $8.40M | $257,992.08 | 69.79M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KryllKRL | $0.1403 | -1.09% | +0.47% | $5.60M | $580,572.22 | 39.90M | |||
![]() HashflowHFT | $0.005805 | -4.49% | -15.56% | $5.45M | $1.62M | 939.32M | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $66.13 | +0.70% | -0.21% | $5.29M | $7,391.34 | 80000.00 | |||
| $0.006891 | +3.54% | -0.62% | $4.66M | $32,493.48 | 676.16M | 取引 | |||
| $0.005173 | +0.74% | -4.94% | $3.99M | $22,819.62 | 772.29M | ||||
| $10.67 | -1.19% | -15.97% | $3.43M | $180.2 | 321186.38 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0008037 | -1.98% | -4.45% | $3.03M | $369,503.08 | 3.77B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChamberDHT | $0.04012 | -2.04% | -7.37% | $2.18M | $117.94 | 54.39M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02967 | -3.03% | -5.77% | $2.01M | $4,728.01 | 67.70M | |||
![]() FuseFUSE | $0.009000 | -1.64% | -3.34% | $1.98M | $83,382.21 | 219.88M | 取引 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5040 | -1.00% | -5.09% | $1.78M | $0 | 35.23T | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.93 | -3.23% | -4.02% | $1.70M | $0 | 431809.10 | 取引 | ||
| $0.02019 | -0.65% | -3.55% | $1.33M | $27,664.37 | 66.00M | 取引 | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -0.51% | +0.23% | $1.29M | $0 | 1.15M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001220 | +28.89% | +28.76% | $909,079.13 | $16.93 | 744.98M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003513 | -15.34% | -41.77% | $749,614.4 | $9,581.58 | 213.37M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001152 | -0.19% | +4.39% | $472,633.73 | $17,958.59 | 4.10B | 取引 | ||
| $0.1500 | -0.10% | -6.89% | $814,855.45 | $1,137.29 | 5.43M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2405 | -5.27% | -21.03% | $649,490.72 | $0 | 2.70M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003581 | +0.25% | +0.23% | $499,592.29 | $2,525.9 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004390 | -1.19% | -17.01% | $421,853.97 | $3,968.56 | 961.00M | 取引 | ||
![]() BazaarsBZR | $70.34 | -0.48% | -2.99% | $437,981.62 | $294,333.84 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9227 | -0.20% | -3.40% | $387,847.32 | $8.49 | 420.35B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004501 | +0.21% | -6.17% | $361,362.09 | $30.43 | 80.28M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004572 | -0.16% | -2.66% | $175,361.58 | $0 | 383.52M | |||
![]() dForceDF | $0.0001202 | +3.00% | -11.11% | $120,223.53 | $0 | 999.93M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008582 | -50.21% | -77.21% | $67,886.78 | $2.85 | 7.91M | 取引 | ||
![]() LyraLYRA | $0.0001302 | +4.32% | +5.59% | $75,636.17 | $2.8 | 580.90M | 取引 | ||
| $8.76 | -0.42% | -5.91% | $81,307.52 | $8,988.83 | 9283.24 | ||||
| $27.89 | -0.37% | -0.22% | $75,679.21 | $405.97 | 2713.12 | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.09% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006573 | -1.91% | -1.07% | $37,568.53 | $0 | 57.16M | 取引 | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003494 | +0.47% | -3.46% | $29,443.09 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HanChainHAN | $0.0001879 | -0.33% | -3.84% | $15,752.72 | $552,600.99 | 83.82M | |||
| $2,412.84 | -0.66% | -3.23% | $0 | $219,423.32 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07422 | +0.29% | +5.38% | $0 | $72,848.3 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009930 | +7.70% | +6.12% | $0 | $49,791.99 | 0.00 | |||
| $0.03203 | -1.71% | -9.31% | $0 | $29,988.03 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.1945 | +0.14% | -1.88% | $0 | $11,852.37 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9995 | -0.03% | +0.04% | $0 | $6,250.39 | 0.00 |















































