時価総額トップRobinhood Ecosystem
Robinhood Ecosystemには234種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$334.11B、平均価格変動率が+0.85%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.007752 | -6.63% | -14.49% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.01192 | -17.30% | +40.20% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.001854 | -12.10% | -3.84% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
| $0.0008487 | -3.11% | -31.11% | $0 | $1.06M | 0.00 | ||||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.003649 | -6.69% | -39.38% | $0 | $806,538.47 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004924 | -11.77% | -28.97% | $0 | $456,956.09 | 0.00 | ||||
![]() DeltaDELTA | $0.01128 | -2.81% | +13.56% | $0 | $421,488.67 | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.001186 | -3.53% | -24.39% | $0 | $270,274.02 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}2112 | +21.14% | -5.33% | $0 | $200,514.48 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.005450 | -0.30% | +42.50% | $0 | $106,121.81 | 0.00 | |||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.001863 | -4.63% | -31.03% | $0 | $68,421.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0004151 | -1.26% | +3.93% | $0 | $47,506.5 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.003518 | +16.05% | +37.29% | $0 | $30,973.03 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002669 | -23.96% | -12.86% | $0 | $15,554.17 | 0.00 | |||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParePARE | $0.001615 | -7.27% | -37.16% | $0 | $31,945.56 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































