Najlepsze Amber Group Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Amber Group Portfolio obejmują liczbę 65 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $10.34B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.31 | -3.75% | -4.91% | $5.64B | $461.04M | 1.31B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1879 | -1.49% | -1.11% | $2.52B | $210.25M | 13.41B | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6204 | +0.35% | +3.28% | $598.92M | $19.95M | 965.35M | Handel | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SOONSOON | $0.2739 | -5.70% | -9.59% | $171.92M | $8.70M | 627.74M | Handel | ||
![]() BedrockBR | $0.4939 | +0.53% | +10.85% | $148.99M | $3.12M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3439 | +0.28% | +5.50% | $120.36M | $2.87M | 350.00M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08181 | +1.94% | -6.80% | $116.72M | $7.64M | 1.43B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1362 | +3.49% | -4.56% | $76.53M | $25.45M | 562.07M | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.05812 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01221 | -1.14% | -11.05% | $63.24M | $4.07M | 5.18B | Handel | ||
| $0.001224 | -0.10% | -11.27% | $61.00M | $1.81M | 49.82B | Handel | |||
![]() io.netIO | $0.1329 | -1.49% | -7.72% | $56.65M | $18.29M | 426.13M | Handel | ||
![]() BerachainBERA | $0.1388 | -0.29% | -6.78% | $48.78M | $9.24M | 351.37M | Handel | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2510 | -0.33% | +0.58% | $47.18M | $2.77M | 188.00M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03053 | +1.32% | +17.41% | $43.65M | $7.29M | 1.43B | Handel | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.29 | +1.12% | -5.38% | $37.30M | $4.29M | 16.31M | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02182 | +2.79% | +3.03% | $38.19M | $5.94M | 1.75B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3408 | +0.72% | -3.68% | $31.60M | $4.84M | 92.70M | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003231 | -7.48% | -7.61% | $30.50M | $2.07M | 9.44B | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1275 | -1.62% | -7.46% | $26.02M | $2.27M | 204.10M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.01044 | -2.29% | -2.39% | $24.92M | $2.47M | 2.39B | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01152 | +0.16% | +13.87% | $21.76M | $2.01M | 1.89B | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01040 | +4.04% | +3.02% | $20.79M | $28.08M | 2.00B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.2721 | -1.16% | -9.33% | $21.31M | $10.53M | 78.31M | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07446 | -0.67% | -4.58% | $17.97M | $1.66M | 241.27M | |||
![]() CornCORN | $0.02446 | -0.25% | -1.07% | $12.84M | $1.93M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04078 | -3.05% | -3.67% | $12.58M | $15.22M | 308.33M | Handel | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2394 | -3.59% | -2.72% | $10.31M | $1.83M | 43.06M | Handel | ||
| $0.004298 | +0.94% | -1.89% | $9.54M | $681,985.91 | 2.22B | ||||
![]() StaderSD | $0.1128 | -1.77% | +1.48% | $8.55M | $694,584.4 | 75.81M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001102 | +0.06% | +9.00% | $7.80M | $190,325.78 | 7.08B | Handel | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03276 | +5.75% | +8.27% | $7.54M | $766,708.42 | 230.25M | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03040 | -0.56% | -4.78% | $6.85M | $8.05M | 225.33M | Handel | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03447 | -0.89% | -2.99% | $5.33M | $654,518.96 | 154.70M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002393 | -4.93% | -3.79% | $4.90M | $169,600.04 | 2.05B | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01834 | -2.99% | -5.97% | $3.76M | $245,663.73 | 204.83M | Handel | ||
![]() Layer3L3 | $0.002218 | -0.59% | -8.09% | $3.53M | $1.95M | 1.59B | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02233 | +0.92% | -2.64% | $2.55M | $64,885.3 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.004163 | +6.76% | +88.62% | $2.24M | $0 | 537.28M | |||
![]() OasysOAS | $0.0002655 | +1.49% | -13.06% | $1.80M | $1,378.23 | 6.80B | Handel | ||
| $0.0002677 | -5.73% | -12.44% | $1.66M | $156,935.29 | 6.20B | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01681 | +0.22% | -1.07% | $1.63M | $99,716.99 | 96.97M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003037 | +1.63% | -9.18% | $1.57M | $688,109.61 | 5.18B | Handel | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009301 | +1.24% | -3.38% | $1.43M | $64,753.86 | 153.31M |












































