Najlepsze DePIN według kapitalizacji rynkowej
DePIN obejmują liczbę 189 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.03B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.39%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OORTOORT | $0.001962 | -0.99% | -0.29% | $1.69M | $18,199.13 | 862.53M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002531 | -2.13% | -7.03% | $1.51M | $33,725.77 | 5.96B | |||
![]() OVROVR | $0.02883 | +2.88% | -12.17% | $1.47M | $111,586.01 | 50.99M | Handel | ||
![]() FluenceFLT | $0.003791 | -3.71% | -14.60% | $1.30M | $118,497.02 | 343.03M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001912 | -0.14% | +5.62% | $1.33M | $144,754.13 | 6.94B | Handel | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,234.2 | +0.72% | -5.20% | $1.18M | $14,309.87 | 529.73 | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5544 | +2.28% | -8.88% | $1.12M | $0 | 20.25B | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008771 | -0.66% | -11.10% | $1.09M | $24,120.97 | 124.13M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1218 | +1.70% | -11.57% | $1.03M | $24,613.86 | 84.56B | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.02809 | -5.92% | +3.47% | $841,201.61 | $18,482.91 | 29.95M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.007513 | +20.93% | -4.26% | $850,503.63 | $83,440.09 | 113.20M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004618 | +4.70% | +27.49% | $583,284.68 | $876.96 | 1.26B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05631 | -0.93% | -4.77% | $572,605.45 | $0 | 10.17M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001021 | -21.35% | +210.58% | $514,571.83 | $89.78 | 504.08M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8548 | -1.65% | -3.37% | $529,592.48 | $508.85 | 61.96B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}2961 | -3.10% | -2.51% | $523,253.47 | $27,822.13 | 17.67B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.02563 | -2.39% | -16.16% | $503,279.32 | $32,321.22 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005280 | +3.29% | -5.95% | $517,813.76 | $0 | 98.07M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002324 | -13.77% | -42.82% | $375,740.59 | $22,787.8 | 161.71M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005556 | -1.42% | +22.76% | $473,049.8 | $0 | 851.46M | |||
| $0.0006341 | -1.19% | -19.31% | $356,810.06 | $10,018.25 | 562.69M | Handel | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008528 | +8.48% | +3.54% | $355,336.52 | $93,944.4 | 416.65M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3249 | +0.68% | -10.52% | $324,865.14 | $0 | 10.00B | |||
| $0.{4}8269 | -0.48% | -3.27% | $286,670.46 | $1,543.46 | 3.47B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004050 | +0.83% | -5.32% | $281,037.32 | $0 | 693.87M | |||
![]() KinicKINIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0001609 | -4.48% | -29.03% | $245,504 | $40,695.4 | 1.53B | Handel | ||
![]() SallarALL | $0.0001420 | -1.14% | -8.25% | $255,525.13 | $0 | 1.80B | |||
| $0.{4}4354 | -6.86% | -24.56% | $236,350.22 | $3,228.82 | 5.43B | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.01077 | +0.30% | +22.27% | $242,315.64 | $66,119.84 | 22.50M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003750 | +4.76% | -4.58% | $226,402.98 | $24,093.66 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004121 | -0.14% | -4.66% | $206,060.1 | $0 | 50.00M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003023 | -0.93% | -15.13% | $183,409.52 | $0 | 606.62M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.001908 | +0.26% | +0.03% | $140,716.99 | $0 | 73.75M | Handel | ||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1086 | -63.70% | +14.07% | $132,403.87 | $271.52 | 12.20B | |||
| $0.05352 | -16.19% | +38.31% | $114,278.7 | $0.98 | 2.14M | ||||
| $0.007810 | +0.95% | -3.03% | $110,419.59 | $115.68 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.001032 | +3.45% | -9.18% | $111,741.64 | $7,086.44 | 108.23M | |||
![]() DecideAIDCD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002344 | +0.40% | -16.02% | $47,940.37 | $40.76 | 204.49M | ||||
| $0.{5}8992 | +1.08% | +28.11% | $34,048.63 | $0 | 3.79B | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6826 | -0.37% | -5.48% | $30,494.86 | $0 | 446.71M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1393 | -3.31% | +8.98% | $29,113.5 | $85 | 2.09B | |||
| $0.{4}2790 | -5.04% | -7.65% | $26,498.62 | $0 | 949.83M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3407 | +0.61% | -5.46% | $28,275.3 | $0.26 | 8.30B |















































