Najlepsze Przetwarzanie rozproszone według kapitalizacji rynkowej
Przetwarzanie rozproszone obejmują liczbę 115 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $10.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.71%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GamerCoinGHX | $0.01018 | -0.09% | -11.17% | $6.62M | $198,304.77 | 649.97M | Handel | ||
![]() DimitraDMTR | $0.007404 | +2.30% | -7.51% | $5.85M | $132,557.48 | 789.83M | Handel | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005941 | -0.49% | -5.82% | $4.79M | $21,493.84 | 806.29M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009316 | +2.73% | -0.91% | $4.51M | $46,265.31 | 484.56M | Handel | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01045 | -0.14% | -17.87% | $4.70M | $46,273.66 | 449.80M | Handel | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02727 | +1.86% | -4.81% | $4.61M | $45,147.28 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01587 | +4.47% | -2.98% | $3.92M | $145,987.48 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.09526 | -1.72% | +0.85% | $3.81M | $20,543.57 | 39.98M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.005996 | -43.38% | -36.15% | $4.06M | $1,087.03 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6866 | +3.84% | -29.80% | $2.41M | $31,639.8 | 35.13B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04305 | -1.81% | -2.14% | $2.26M | $115,075.88 | 52.60M | |||
![]() OVROVR | $0.03425 | +2.21% | -0.11% | $1.75M | $154,792.13 | 50.99M | Handel | ||
![]() OORTOORT | $0.001985 | +0.79% | -18.11% | $1.71M | $16,945.89 | 861.87M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002713 | +4.43% | +3.90% | $1.61M | $28,562.66 | 5.95B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07911 | -0.07% | +3.55% | $1.58M | $14,229.44 | 20.03M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6531 | +5.94% | -6.95% | $1.32M | $25.27 | 20.25B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01034 | +3.25% | -7.92% | $1.28M | $22,858.79 | 124.13M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001826 | +1.05% | -2.24% | $1.27M | $91,971.03 | 6.94B | Handel | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.005544 | +9.57% | -18.04% | $896,449.02 | $130,018.67 | 161.71M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0006656 | +1.85% | +12.30% | $806,833.6 | $24,179.95 | 1.21B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03093 | -4.93% | -27.31% | $607,529.01 | $21,005.42 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005931 | +4.58% | -3.91% | $581,611.79 | $0 | 98.07M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9109 | +1.79% | -9.89% | $564,370.86 | $1,201.31 | 61.96B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009243 | -1.23% | -2.73% | $385,122.37 | $22,677.06 | 416.65M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002971 | -5.29% | +11.74% | $375,269.44 | $11.24 | 1.26B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}4116 | +11.54% | +15.44% | $411,566.69 | $0 | 10.00B | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004439 | -0.38% | +3.70% | $371,959.11 | $0 | 837.99M | |||
![]() SallarALL | $0.0001799 | +2.23% | -9.61% | $323,871.96 | $1,068.54 | 1.80B | |||
| $0.{4}6670 | +26.77% | -26.75% | $362,100.19 | $3,335.26 | 5.43B | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004159 | -6.70% | -40.01% | $288,605.56 | $0 | 693.87M | |||
| $0.{4}8510 | +1.32% | +2.76% | $294,512.29 | $1,627.42 | 3.46B | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003412 | -10.31% | -22.69% | $205,997.86 | $29,395.55 | 603.78M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01194 | +2.28% | -12.19% | $268,657.82 | $404,873.78 | 22.50M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004496 | +1.92% | -9.32% | $224,818.4 | $0 | 50.00M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001063 | -9.90% | -8.44% | $535,743.68 | $169.08 | 504.08M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.008189 | +0.44% | -2.77% | $115,785.05 | $6,692.61 | 14.14M | ||||
![]() DynexDNX | $0.001073 | -5.37% | -7.44% | $116,093.6 | $20,039.72 | 108.18M | |||
| $0.0003534 | +3.29% | +10.12% | $72,257.73 | $35.72 | 204.49M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7364 | +0.55% | -1.07% | $32,887.77 | $0 | 446.63M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3687 | +5.79% | -6.97% | $30,602.11 | $0 | 8.30B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0005018 | +2.64% | -66.47% | $11,798.71 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}7596 | +1.62% | -43.94% | $6,684.32 | $4.61 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5653 | -22.17% | -0.13% | $4,013.13 | $0.95 | 709.90M | |||
![]() StratosSTOS | $0.{4}7197 | -29.32% | -49.96% | $2,792.31 | $52.89 | 38.80M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2268 | +0.75% | +8.41% | $3,565.13 | $0 | 157.20B | Handel | ||
| $1.23 | -1.41% | +11.72% | $0 | $88,907.34 | 0.00 |















































