Najlepsze Fantom Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Fantom Ecosystem obejmują liczbę 77 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $31.56B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.23%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,598.02 | +1.29% | -0.84% | $9.62B | $159.83M | 116499.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | +2.78% | -4.84% | $9.24B | $230.75M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,447.54 | +2.19% | -2.25% | $8.26B | $1.15B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $155.32 | +2.40% | -4.06% | $2.40B | $273.37M | 15.44M | Handel | ||
| $0.3893 | +5.90% | +13.82% | $614.62M | $73.04M | 1.58B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.02440 | +3.00% | -7.84% | $268.90M | $18.10M | 11.02B | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,813.65 | -1.10% | -2.58% | $250.17M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05688 | -2.38% | -4.28% | $124.05M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,228.83 | +1.66% | -3.94% | $80.41M | $2.11M | 36075.94 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2248 | +4.35% | -6.65% | $77.44M | $7.41M | 344.52M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05303 | -3.58% | -12.34% | $66.29M | $9.53M | 1.25B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2239 | +3.44% | -6.44% | $64.23M | $10.93M | 286.84M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1831 | +0.55% | -4.50% | $43.22M | $4.01M | 236.09M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.004224 | +1.44% | -8.24% | $42.24M | $4.39M | 10.00B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2218 | +1.16% | -9.43% | $40.87M | $1.44M | 184.22M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.006837 | +1.34% | -3.23% | $30.08M | $1.81M | 4.40B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009852 | +0.62% | +0.65% | $29.41M | $202,481.73 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005047 | +3.52% | -2.91% | $28.14M | $1.23M | 5.58B | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2616 | +1.29% | -18.95% | $24.50M | $373,106.33 | 93.63M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2817 | +3.75% | -8.05% | $24.34M | $9.06M | 86.42M | Handel | ||
| $0.3244 | -16.10% | +25.94% | $22.79M | $25.81M | 70.23M | Handel | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,032.59 | +1.91% | -2.01% | $20.53M | $0 | 6768.91 | |||
![]() DIADIA | $0.1643 | +0.93% | -2.23% | $19.67M | $2.26M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8681 | +2.42% | -4.79% | $16.95M | $1.42M | 195.24B | Handel | ||
| $0.1777 | +9.09% | -0.17% | $16.73M | $30,182.2 | 94.14M | Handel | |||
| $102.5 | -1.10% | -4.18% | $10.25M | $63,365.75 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01438 | +1.00% | +3.13% | $10.12M | $7.95 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1166 | -0.86% | -19.81% | $8.68M | $695,465.06 | 74.44M | Handel | ||
![]() BeefyBIFI | $72.22 | +5.04% | +4.69% | $5.78M | $60,220.48 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,204.45 | +2.66% | -7.08% | $4.32M | $4,162.87 | 327.42 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003548 | +7.57% | +14.53% | $3.21M | $685.23 | 905.30M | |||
![]() NEMXEM | $0.0003624 | +6.25% | -30.27% | $3.26M | $156,689.95 | 9.00B | Handel | ||
![]() RenREN | $0.002814 | +1.66% | +3.68% | $2.79M | $3,471.93 | 992.88M | Handel | ||
![]() CLVCLV | $0.002197 | -0.89% | -3.90% | $2.69M | $38,225.05 | 1.22B | |||
![]() TarotTAROT | $0.03035 | +1.05% | -0.72% | $2.05M | $7,429.95 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1510 | +78.41% | -0.36% | $964,507.55 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5062 | +17.06% | -11.49% | $939,336.47 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004974 | +0.82% | -3.28% | $807,194.79 | $4.39 | 1.62B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009483 | -21.80% | -0.04% | $706,430.88 | $13.44 | 744.98M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001026 | -8.75% | +5.85% | $517,012.63 | $172,788.91 | 5.04B | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9252 | -0.93% | -2.01% | $388,906.14 | $0 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8672 | +0.14% | -4.52% | $368,707.72 | $402.03 | 425178.00 | Handel | ||
| $0.{11}7915 | -0.09% | +0.09% | $334,467.95 | $45,701.24 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02169 | -- | -5.31% | $315,354.22 | $0 | 14.54M | Handel | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007009 | -0.73% | -2.61% | $106,304.86 | $0 | 151.67M | |||
![]() SignataSATA | $0.001466 | -0.09% | -0.28% | $104,447.52 | $2.21 | 71.26M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}7023 | +1.06% | +14.87% | $104,832.72 | $2,463.34 | 1.49B | Handel |

















































