Top Blockchain modular por capitalização de mercado
Blockchain modular contêm moedas 31 com uma capitalização de mercado total de $9.66B e uma variação média de preço de +3.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.01 | -1.45% | -4.34% | $6.56B | $716.35M | 1.31B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.6721 | -2.94% | +37.74% | $618.24M | $265.13M | 919.93M | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.07164 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1591 | -4.46% | -19.17% | $318.11M | $8.20M | 2.00B | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01567 | -8.32% | +11.86% | $171.97M | $29.41M | 10.98B | Operar | ||
| $0.001523 | +0.21% | +13.67% | $75.73M | $4.07M | 49.72B | Operar | |||
![]() AstarASTR | $0.006243 | -2.13% | -10.39% | $54.85M | $1.19M | 8.79B | Operar | ||
| $0.05031 | -4.97% | -14.17% | $43.17M | $10.51M | 858.06M | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $4.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03112 | -3.40% | -8.42% | $29.68M | $2.74M | 953.74M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09150 | -3.21% | -22.11% | $16.81M | $5.76M | 183.68M | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07314 | -3.82% | -12.54% | $16.02M | $2.89M | 219.01M | |||
| $0.1877 | +0.25% | -0.03% | $15.84M | $40,742.54 | 84.37M | ||||
| $3.31 | -0.22% | -0.56% | $15.55M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008945 | -2.64% | -10.34% | $12.24M | $1.32M | 1.37B | Operar | ||
![]() DymensionDYM | $0.01798 | -6.19% | -0.80% | $12.07M | $4.00M | 671.30M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01944 | -2.51% | -4.51% | $9.60M | $1.86M | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0005264 | -- | +168.80% | $2.51M | $0 | 4.78B | Operar | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001855 | -2.87% | -2.13% | $2.28M | $195.46 | 1.23B | |||
![]() CellframeCELL | $0.06638 | -1.95% | +46.57% | $1.90M | $145,344.54 | 28.60M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002034 | -1.21% | -3.60% | $1.87M | $55,418.53 | 917.72M | Operar | ||
![]() MatchainMAT | $0.04591 | -19.91% | +22.82% | $774,472.61 | $354,492.86 | 16.87M | Operar | ||
| $0.0007388 | -1.79% | -2.77% | $717,541.98 | $54,785.59 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003594 | +2.17% | -1.97% | $218,019.55 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001205 | +0.27% | -2.65% | $119,776.14 | $6,245.37 | 99.37M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |



























