Токен децентрализованной биржи (DEX): топ по рыночной капитализации
Токен децентрализованной биржи (DEX) — это монеты в количестве 126 с общей рыночной капитализацией $40.11B и средним изменением цены +0.36%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Торговля на децентрализованных биржах, также известных как DEX, — это процесс торговли без получения разрешения, не требующий посредников. Пока обеспечивается ликвидность, любой желающий может покупать и продавать токены на бирже. Помимо функции управления, токены DEX часто нацелены на получение выгоды для держателей, направляя часть комиссий за транзакции участникам стейкинга.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $77.9 | -3.27% | -8.99% | $19.79B | $857.03M | 254.05M | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.1810 | -5.11% | -8.57% | $6.36B | $194.77M | 35.16B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $6.96 | -6.22% | -11.07% | $4.35B | $471.93M | 624.86M | Торговать | ||
![]() AsterASTER | $0.7033 | +0.97% | +3.96% | $1.90B | $92.18M | 2.70B | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.3043 | -3.70% | -16.72% | $1.01B | $58.15M | 3.32B | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $3.04 | -1.70% | -15.25% | $759.92M | $74.60M | 250.00M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.18 | -4.98% | -2.95% | $694.56M | $95.36M | 317.95M | Торговать | ||
| $0.3313 | -2.69% | -14.93% | $521.07M | $53.92M | 1.57B | Торговать | |||
![]() RaydiumRAY | $1.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GnosisGNO | $114.55 | -1.32% | -4.94% | $302.34M | $637,146.37 | 2.64M | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6262 | -5.48% | -12.08% | $205.74M | $8.51M | 328.55M | Торговать | ||
![]() MeteoraMET | $0.3729 | +1.62% | -14.29% | $205.77M | $172.00M | 551.77M | Торговать | ||
| $0.02268 | -4.40% | +7.00% | $133.44M | $23.51M | 5.88B | Торговать | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09072 | -5.68% | -6.95% | $129.32M | $7.53M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.89 | -10.26% | -31.59% | $114.70M | $16.28M | 60.80M | Торговать | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3199 | -4.14% | -22.64% | $111.98M | $3.17M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1188 | -10.00% | -12.71% | $100.50M | $6.13M | 846.09M | Торговать | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1113 | -7.49% | -4.78% | $94.44M | $4.73M | 848.40M | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $8.21 | -4.98% | -0.25% | $85.97M | $6.38M | 10.47M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2186 | -9.51% | -8.12% | $75.30M | $11.20M | 344.52M | Торговать | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1272 | -11.66% | -12.53% | $73.33M | $3.54M | 576.35M | Торговать | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002221 | -1.54% | -0.66% | $66.59M | $1.75M | 29.98B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3587 | -5.00% | -7.45% | $64.27M | $3.32M | 179186.02T | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2198 | -8.25% | -5.75% | $63.05M | $16.07M | 286.84M | Торговать | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7731 | -0.17% | -4.69% | $46.39M | $645,746.7 | 60.00T | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1210 | -6.82% | -6.97% | $43.02M | $42.72M | 355.48M | Торговать | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9092 | -6.12% | -11.58% | $39.60M | $52,839.51 | 43.55T | Торговать | ||
| $0.03669 | -7.13% | +7.96% | $33.58M | $2.48M | 915.20M | Торговать | |||
![]() MangoMNGO | $0.03224 | -0.11% | -1.54% | $36.02M | $0 | 1.12B | |||
![]() BancorBNT | $0.3042 | -5.72% | -6.83% | $30.87M | $2.14M | 101.48M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07241 | -2.79% | +7.15% | $29.84M | $2.43M | 412.08M | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.1451 | -14.31% | -14.06% | $29.62M | $11.91M | 204.10M | Торговать | ||
| $0.1220 | -5.45% | -9.04% | $25.54M | $3.63M | 209.29M | Торговать | |||
| $0.1848 | -4.15% | -5.35% | $22.82M | $10,316.38 | 123.47M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02328 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01107 | -11.53% | -11.47% | $20.91M | $2.48M | 1.89B | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02057 | +2.08% | +14.12% | $20.57M | $12.17M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.009183 | +8.91% | -21.14% | $17.34M | $4.60M | 1.89B | |||
![]() JOEJOE | $0.03246 | -12.58% | -14.17% | $14.84M | $4.69M | 457.18M | Торговать | ||
| $0.002945 | -2.58% | -8.97% | $14.95M | $2.70M | 5.08B | Торговать | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01111 | -4.48% | -5.79% | $13.87M | $166,119.81 | 1.25B | |||
![]() LoopringLRC | $0.009009 | -5.55% | -6.16% | $12.33M | $1.22M | 1.37B | Торговать | ||
![]() RollXROLL | $0.08286 | +4.85% | -4.26% | $12.84M | $288,968.86 | 155.00M | Торговать | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01547 | -2.69% | -6.70% | $11.20M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01440 | +3.08% | +5.56% | $10.13M | $9.36 | 703.73M |














































