Гейминг: топ по рыночной капитализации
Гейминг — это монеты в количестве 447 с общей рыночной капитализацией $6.88B и средним изменением цены +18.32%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003297 | -0.53% | -0.04% | $247,359.01 | $173.36 | 750.30M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003542 | -3.79% | -3.28% | $235,060.34 | $27,904.95 | 663.72M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}2718 | -7.31% | -14.55% | $231,436.69 | $1,116.58 | 851.45B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003203 | -0.19% | +2.73% | $225,041.72 | $66,118.19 | 70.27M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.002222 | -7.05% | -31.39% | $219,303.68 | $394.29 | 98.69M | Торговать | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002980 | -0.79% | +2.07% | $217,867.3 | $15,195.65 | 731.18M | |||
| $0.0009988 | -- | -72.17% | $217,236.41 | $0 | 217.50M | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0005208 | -3.44% | -30.57% | $187,900.9 | $119.84 | 360.77M | Торговать | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008063 | -0.03% | -1.58% | $189,561.2 | $1,336.55 | 235.11M | Торговать | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001338 | +2.78% | -26.91% | $175,610.23 | $0 | 1.31B | Торговать | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2158 | +1.96% | +14.25% | $174,543.26 | $2,595.73 | 8.09B | |||
| $0.0003140 | -0.54% | -4.08% | $172,700.87 | $924.46 | 549.99M | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001896 | -12.55% | +31.45% | $177,408.97 | $3,379.12 | 935.94M | Торговать | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008769 | -- | -1.96% | $165,809.57 | $0 | 18.91M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | -- | -- | $162,427.9 | $0 | 3.87B | Торговать | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002083 | -0.12% | -0.38% | $164,711.22 | $653.66 | 790.64M | |||
| $0.0003034 | -0.06% | -5.05% | $169,700.57 | $23,332.86 | 559.41M | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01413 | -1.99% | -17.12% | $155,875.27 | $0 | 11.03M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002736 | +3.85% | -9.32% | $148,653.27 | $0 | 543.26M | |||
![]() MONMON | $0.0002378 | -9.77% | -11.77% | $141,177.52 | $0 | 593.78M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003259 | -4.77% | -9.92% | $139,174.45 | $15.28 | 427.07M | |||
| $0.0002633 | -0.92% | -0.51% | $131,674.46 | $40.44 | 500.00M | ||||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0007282 | -9.67% | -13.24% | $134,343.86 | $0 | 184.48M | Торговать | ||
| $0.001077 | +1.52% | -7.18% | $133,944.64 | $0 | 124.42M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0004500 | +1.30% | +73.17% | $130,407.91 | $952.41 | 289.77M | Торговать | ||
![]() StarHeroesSTAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001443 | +0.40% | -2.08% | $127,780.59 | $0 | 88.55M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002033 | -2.94% | -4.78% | $126,200.21 | $299.54 | 620.90M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004908 | -4.94% | -15.89% | $124,678.46 | $1,256.46 | 254.03M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003021 | -3.92% | -9.98% | $120,802.73 | $10,138.75 | 399.92M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.006176 | -10.75% | -40.58% | $120,308.84 | $75,796.2 | 19.48M | Торговать | ||
![]() PalioPAL | $0.0006204 | -0.09% | -0.91% | $117,875.56 | $69,827.85 | 190.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003393 | -6.64% | -14.37% | $112,988.29 | $0 | 333.00M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002392 | -0.48% | +2.44% | $111,188.41 | $10,542.07 | 464.78M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}9233 | +2.01% | -7.02% | $109,939.45 | $0 | 1.19B | Торговать | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01291 | -- | -2.78% | $117,377.57 | $0 | 9.09M | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}2489 | -18.64% | -21.25% | $102,418.26 | $1,449.7 | 4.11B | |||
| $0.0001048 | -2.47% | -13.99% | $104,830.12 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002024 | -6.21% | -12.42% | $98,445.81 | $0 | 486.44M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001097 | -7.67% | -21.58% | $96,564.05 | $0 | 879.90M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004539 | +22.92% | +8.13% | $101,154.91 | $6.02 | 22.28M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004706 | -1.00% | -7.74% | $103,799.95 | $0 | 220.57M | Торговать | ||
![]() ZTXZTX | $0.{5}9139 | +21.84% | +69.98% | $76,997.27 | $0 | 8.43B | Торговать |













































