Уровень 2: топ по рыночной капитализации
Уровень 2 — это монеты в количестве 63 с общей рыночной капитализацией $10.20B и средним изменением цены +3.04%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Второй уровень — это вторичный протокол, построенный поверх основной блокчейн-сети, такой как Ethereum. Это инновационное решение призвано устранить ограничения по масштабируемости, скорости и стоимости, которые характерны для сетей первого уровня. Обеспечивая офчейн-транзакции и исполнение смарт-контрактов, протоколы второго уровня используют такие криптографические технологии, как каналы состояния, сайдчейны и plasma chain, для достижения более быстрых и экономически эффективных транзакций, что позволяет снизить нагрузку на сеть и уменьшить плату за газ. Такой многоуровневый подход улучшает общий пользовательский опыт, способствует широкому распространению децентрализованных приложений, сохраняя при этом фундаментальную безопасность и надежность основного блокчейна.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.5117 | -4.26% | -10.66% | $1.69B | $31.62M | 3.30B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.09364 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() StacksSTX | $0.4211 | -3.62% | +14.86% | $764.11M | $44.64M | 1.81B | Торговать | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1573 | -6.87% | -9.83% | $314.57M | $10.39M | 2.00B | Торговать | ||
![]() OptimismOP | $0.1290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SOONSOON | $0.2988 | -0.34% | -9.21% | $181.24M | $10.19M | 606.63M | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01634 | +6.78% | +37.48% | $179.23M | $130.79M | 10.97B | Торговать | ||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | Торговать | |||
![]() LineaLINEA | $0.002974 | +1.96% | +15.38% | $66.59M | $13.06M | 22.39B | Торговать | ||
![]() AltlayerALT | $0.007346 | -10.11% | -0.59% | $54.12M | $11.15M | 7.37B | Торговать | ||
![]() AstarASTR | $0.006039 | -7.62% | -12.49% | $53.05M | $1.71M | 8.78B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.08441 | -7.83% | -10.67% | $51.36M | $4.46M | 608.42M | Торговать | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04596 | +1.75% | +4.02% | $51.93M | $11.85M | 1.13B | |||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | Торговать | |||
![]() LiskLSK | $0.1928 | -7.82% | -18.81% | $41.72M | $12.51M | 216.44M | Торговать | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02664 | -9.65% | -6.06% | $37.05M | $3.54M | 1.39B | Торговать | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1929 | +2.41% | -3.32% | $37.61M | $9.72M | 195.00M | Торговать | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1102 | -1.18% | +71.42% | $37.43M | $36.66M | 339.49M | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.007117 | -7.26% | -10.27% | $34.25M | $2.98M | 4.81B | Торговать | ||
![]() COTICOTI | $0.01102 | -11.37% | -16.29% | $33.34M | $9.70M | 3.03B | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06866 | -1.49% | +6.15% | $33.09M | $10.10M | 482.02M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03074 | -5.69% | +3.99% | $29.31M | $5.85M | 953.43M | Торговать | ||
| $0.4133 | -2.82% | -11.16% | $27.84M | $1.85M | 67.35M | Торговать | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.2773 | -6.98% | -7.99% | $25.90M | $498,822.51 | 93.40M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Торговать | ||
![]() AevoAEVO | $0.02274 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1002 | +1.29% | +18.75% | $18.40M | $11.07M | 183.68M | Торговать | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07137 | -6.79% | -17.55% | $15.63M | $4.29M | 218.97M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05625 | -5.49% | -9.58% | $12.93M | $2.37M | 229.92M | Торговать | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02520 | +0.89% | +0.69% | $13.23M | $2.28M | 525.00M | |||
![]() LoopringLRC | $0.009009 | -5.55% | -6.16% | $12.33M | $1.22M | 1.37B | Торговать | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01947 | -4.48% | -5.96% | $9.61M | $2.71M | 493.58M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01762 | -1.89% | -14.30% | $9.65M | $2.97M | 547.89M | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001514 | -10.15% | +49.33% | $10.36M | $790,205.87 | 6.84B | Торговать | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007997 | -3.43% | +4.89% | $7.65M | $362,487.66 | 9.56B | Торговать | ||
![]() ISLMISLM | $0.002980 | -4.48% | -6.00% | $6.52M | $877.21 | 2.19B | |||
![]() Ancient8A8 | $0.004963 | -4.24% | -4.23% | $3.19M | $3.23M | 643.16M | Торговать |









































