Портфель OKX Ventures: топ по рыночной капитализации
Портфель OKX Ventures — это монеты в количестве 60 с общей рыночной капитализацией $66.10B и средним изменением цены -0.30%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
OKX Blockdream Ventures — фонд, занимающийся поиском перспективных проектов со значительным потенциалом. Эти токены призваны ускорить внедрение блокчейн-технологии, смарт-контрактов и DApp в глобальном масштабе. Эти протоколы разработаны таким образом, чтобы поддерживать низкую стоимость транзакций, обеспечивая при этом масштабируемость и быстроту обработки.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $103.47 | -3.77% | -10.05% | $60.97B | $3.90B | 589.27M | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.1855 | -7.74% | -13.82% | $2.49B | $550.33M | 13.41B | Торговать | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01634 | +6.78% | +37.48% | $179.23M | $130.79M | 10.97B | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.2531 | +1.85% | -8.85% | $151.86M | $20.52M | 600.07M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01254 | +8.47% | -5.60% | $61.46M | $13.01M | 4.90B | Торговать | ||
![]() AstarASTR | $0.006039 | -7.62% | -12.49% | $53.05M | $1.71M | 8.78B | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.1120 | +0.27% | -6.11% | $40.74M | $3.36M | 363.75M | Торговать | ||
![]() CasperCSPR | $0.002338 | -2.96% | -1.43% | $40.57M | $2.74M | 17.35B | Торговать | ||
![]() RenzoREZ | $0.003506 | -7.06% | -8.26% | $32.01M | $8.30M | 9.13B | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.07241 | -2.79% | +7.15% | $29.84M | $2.43M | 412.08M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.1451 | -14.31% | -14.06% | $29.62M | $11.91M | 204.10M | Торговать | ||
| $0.4133 | -2.82% | -11.16% | $27.84M | $1.85M | 67.35M | Торговать | |||
| $0.02481 | -8.66% | -2.39% | $23.21M | $7.54M | 935.33M | Торговать | |||
![]() WAXWAXP | $0.004926 | -7.56% | -14.63% | $22.69M | $1.19M | 4.61B | Торговать | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CodattaXNY | $0.004979 | -2.23% | -16.34% | $18.10M | $844,734.96 | 3.64B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01781 | -4.83% | -23.21% | $18.66M | $1.19M | 1.05B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04823 | +0.18% | -3.47% | $16.07M | $2.96M | 333.29M | Торговать | ||
![]() zkPassZKP | $0.04600 | +2.06% | -0.45% | $13.88M | $7.95M | 301.67M | Торговать | ||
![]() CapricornAPR | $0.04780 | -8.28% | -56.32% | $13.28M | $5.16M | 277.81M | Торговать | ||
| $0.008154 | -7.99% | -11.63% | $10.16M | $4.49M | 1.25B | Торговать | |||
![]() RateXRTX | $0.6021 | +5.15% | -13.61% | $10.54M | $9,507.17 | 17.50M | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02146 | +1.20% | -10.72% | $9.82M | $5.94M | 457.78M | Торговать | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01805 | -2.32% | -6.82% | $9.78M | $2.24M | 541.67M | Торговать | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02094 | -4.21% | -11.88% | $9.39M | $28,292.11 | 448.44M | Торговать | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | -0.92% | -2.57% | $8.77M | $0 | 3.82M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009355 | -6.04% | -13.34% | $8.71M | $7.40M | 931.40M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03464 | -2.14% | -14.21% | $7.81M | $2.84M | 225.33M | Торговать | ||
| $0.0007442 | -0.27% | -8.51% | $6.07M | $722,592.8 | 8.16B | Торговать | |||
| $0.005354 | -6.35% | -6.18% | $4.50M | $1.17M | 840.88M | ||||
![]() HyperionRION | $0.09907 | +0.79% | -18.49% | $4.15M | $328,044.34 | 41.90M | |||
![]() CLVCLV | $0.002267 | -2.54% | -2.15% | $2.77M | $22,594.69 | 1.22B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001861 | -0.31% | -0.38% | $1.29M | $40,892.82 | 6.94B | Торговать | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003600 | -1.25% | -0.62% | $712,614.13 | $2,952.53 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001330 | +21.28% | +18.75% | $570,554.76 | $224,891.27 | 4.29B | |||
| $0.005743 | -- | +1.57% | $499,178.69 | $0 | 86.92M | Торговать | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002116 | -- | -35.78% | $218,493.19 | $0 | 1.03B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005285 | -10.62% | +21.82% | $178,436.05 | $67,169.11 | 337.60M | Торговать | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8230 | -2.62% | -3.41% | $171,690.97 | $6.69 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001081 | -1.39% | -6.04% | $106,354.38 | $0 | 983.62M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4459 | -32.89% | -18.71% | $81,517.76 | $0 | 18.28B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3697 | -- | -3.69% | $73,934.08 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003037 | -5.73% | -6.29% | $55,241.66 | $0 | 18.19M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008824 | -0.37% | -0.11% | $50,142.19 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002417 | -1.75% | -3.13% | $37,585.13 | $0 | 155.47M |














































