Robinhood Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Robinhood Ecosystem — это монеты в количестве 235 с общей рыночной капитализацией $340.07B и средним изменением цены +3.04%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZZZZZ | $0.01879 | +14.23% | +98.43% | $0 | $2.47M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.007352 | +12.74% | +23.24% | $0 | $1.85M | 0.00 | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.002433 | +2.40% | +15.07% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() Thinking CatHMM | $0.008543 | -6.54% | +0.21% | $0 | $1.39M | 0.00 | |||
| $0.001171 | -10.67% | +13.16% | $0 | $1.08M | 0.00 | ||||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.005037 | +2.60% | -7.90% | $0 | $967,898.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeltaDELTA | $0.01305 | +2.03% | +17.69% | $0 | $721,930.57 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LongbowBOW | $0.005709 | +17.27% | +67.13% | $0 | $361,648.21 | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.001417 | +11.91% | -9.77% | $0 | $354,247.27 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}1796 | -0.33% | -12.59% | $0 | $320,665.64 | 0.00 | |||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.002636 | -12.08% | +8.89% | $0 | $88,334.56 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParePARE | $0.001965 | +14.26% | -18.70% | $0 | $99,764.63 | 0.00 | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002769 | -2.62% | +8.02% | $0 | $58,781.03 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0004256 | +0.77% | -3.21% | $0 | $47,498.86 | 0.00 | Торговать | ||
![]() iCoinICOIN | $0.0006054 | +18.42% | +21.67% | $0 | $34,795.88 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0002361 | -9.41% | -47.64% | $0 | $19,220.26 | 0.00 | |||
![]() DualDUAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































