Web3: топ по рыночной капитализации
Web3 — это монеты в количестве 112 с общей рыночной капитализацией $21.54B и средним изменением цены -1.03%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Web3 — это новая фаза развития интернета, основанная на децентрализации и опирающаяся на технологию блокчейн. В отличие от традиционных веб-моделей, в которых доминируют централизованные серверы и корпорации, Web3 работает на основе распределенных реестров и криптографических токенов, способствуя прямому, одноранговому цифровому взаимодействию. Благодаря этому пользователи могут сохранять суверенитет своих персональных данных и активов, совершая прозрачные неизменяемые транзакции. Являясь основой для децентрализованных приложений (DApp) и процветающего сектора децентрализованных финансов (DeFi), Web3 создает цифровое царство, где автономность, конфиденциальность и право собственности являются не просто идеалами, а встроенными функциями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.09 | -5.74% | -1.20% | $1.87B | $160.64M | 1.71B | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | Торговать | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() FilecoinFIL | $1.05 | -12.12% | +0.64% | $879.38M | $226.73M | 835.14M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.02407 | -9.02% | -11.35% | $264.84M | $17.13M | 11.00B | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.4211 | -3.62% | +14.86% | $764.11M | $44.64M | 1.81B | Торговать | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1910 | -7.89% | -10.95% | $191.01M | $4.27M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $7.37 | -10.93% | -0.26% | $736.57M | $125.83M | 99.97M | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.87 | -7.38% | -6.12% | $972.47M | $52.79M | 518.78M | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05299 | -6.59% | +2.98% | $278.07M | $22.39M | 5.25B | Торговать | ||
![]() CasperCSPR | $0.002338 | -2.96% | -1.43% | $40.57M | $2.74M | 17.35B | Торговать | ||
| $0.{6}3535 | -3.74% | -2.72% | $348.94M | $14.03M | 987.04T | Торговать | |||
![]() ArweaveAR | $3.71 | -6.91% | -10.57% | $243.26M | $15.04M | 65.65M | Торговать | ||
| $0.1697 | -11.98% | +61.47% | $253.83M | $62.80M | 1.50B | Торговать | |||
![]() LoopringLRC | $0.009009 | -5.55% | -6.16% | $12.33M | $1.22M | 1.37B | Торговать | ||
| $5.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() HeliumHNT | $0.4264 | -9.23% | -17.03% | $79.45M | $3.07M | 186.32M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4111 | -10.10% | -10.94% | $41.11M | $3.69M | 100.00M | Торговать | ||
| $0.6484 | -4.93% | -10.68% | $193.77M | $6.81M | 298.83M | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.68 | -4.75% | -4.47% | $83.37M | $13.85M | 49.69M | Торговать | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1328 | -5.33% | -9.22% | $0 | $187,434.07 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.1979 | -9.73% | -13.45% | $470.89M | $192.22M | 2.38B | Торговать | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AragonANT | $0.06047 | -9.56% | -0.67% | $2.61M | $0 | 43.19M | Торговать | ||
![]() GolemGLM | $0.1152 | -8.71% | -8.68% | $115.24M | $2.34M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008116 | -11.78% | -17.58% | $45.47M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.2215 | -9.46% | -0.64% | $40.72M | $1.78M | 183.90M | Торговать | ||
![]() HiveHIVE | $0.04931 | -6.08% | -10.11% | $29.12M | $579,380.58 | 590.44M | Торговать | ||
![]() OntologyONT | $0.05242 | -3.45% | -8.48% | $52.42M | $6.12M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() KadenaKDA | $0.009714 | -0.72% | +16.99% | $3.26M | $3,587.71 | 335.29M | Торговать | ||
| $0.001460 | -9.55% | +15.56% | $72.59M | $8.68M | 49.71B | Торговать | |||
![]() HorizenZEN | $5.74 | -8.35% | -13.84% | $105.57M | $19.71M | 18.41M | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.2750 | -9.74% | -8.74% | $23.77M | $10.76M | 86.42M | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.3132 | -7.63% | -5.97% | $24.37M | $11.06M | 77.80M | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4139 | -2.86% | +3.10% | $206.97M | $22.44M | 500.00M | Торговать | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02632 | -2.44% | -9.25% | $11.18M | $2.81M | 425.00M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8104 | -9.36% | +22.04% | $70.50M | $21.70M | 87.00M | Торговать | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05291 | -7.95% | -10.06% | $29.67M | $3.23M | 560.63M | |||
![]() CivicCVC | $0.02320 | -5.32% | -16.01% | $23.20M | $2.53M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() RadworksRAD | $0.2744 | -6.39% | -8.54% | $16.21M | $8.88M | 59.08M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.001302 | -4.62% | -25.29% | $10.78M | $1.49M | 8.28B | Торговать | ||
![]() NKNNKN | $0.006095 | -3.39% | +0.05% | $4.91M | $69,728.81 | 806.07M | Торговать | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01918 | -7.86% | -10.02% | $18.76M | $2.04M | 978.06M | Торговать | ||
![]() OrchidOXT | $0.008966 | -7.30% | -14.81% | $8.94M | $2.07M | 997.21M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1959 | -5.74% | +8.50% | $17.14M | $39.24M | 87.49M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.04945 | -7.86% | -20.80% | $42.42M | $15.55M | 857.92M | Торговать | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05590 | -2.36% | +0.48% | $13.49M | $58,517.35 | 241.35M | |||
![]() XYOXYO | $0.003352 | -4.39% | -7.68% | $46.49M | $2.64M | 13.87B |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































