Топ-Портфель Animoca Brands за ринковою капіталізацією
Портфель Animoca Brands містять 66 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.87B та середньою зміною ціни -0.43%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
«Портфель Animoca Brands» включає різноманітні цифрові проєкти та криптовалюти, пов’язані з Animoca Brands. Animoca Brands — провідна компанія цифрових розваг і венчурного капіталу, відома своєю роботою в мобільних іграх і застосунках на блокчейні. Заснована в 2014 році, компанія швидко стала лідером у галузі цифрових розваг і невзаємозамінних токенів (NFT). Вони відповідали за широкий спектр популярних ігор і застосунків, а також були новаторами інтеграції блокчейн-технології в ігри. Одним із помітних досягнень Animoca Brands є їхнє стратегічне партнерство з різними відомими брендами та організаціями для розробки ігор і цифрових предметів колекціонування.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.1154 | +4.91% | +2.60% | $296.38M | $10.99M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.01932 | -1.28% | -6.73% | $228.44M | $10.68M | 11.83B | Торгувати | ||
| $0.8656 | -0.80% | -8.98% | $151.99M | $8.87M | 175.60M | Торгувати | |||
| $0.03249 | -30.86% | -60.63% | $152.92M | $116.89M | 4.71B | Торгувати | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04609 | -1.42% | -7.43% | $135.39M | $12.24M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.05657 | +2.00% | +5.40% | $117.34M | $1.40M | 2.07B | Торгувати | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.2249 | +32.03% | +504.27% | $71.72M | $104.50M | 318.97M | Торгувати | |||
![]() Open CampusEDU | $0.05406 | -0.90% | -9.80% | $46.53M | $1.26M | 860.75M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.02336 | -0.49% | -14.24% | $39.71M | $2.24M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() NillionNIL | $0.07433 | -3.40% | -12.18% | $39.67M | $69.58M | 533.66M | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3881 | +0.85% | -3.20% | $38.81M | $2.77M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() AriaAIARIA | $0.08457 | +5.24% | +18.56% | $37.21M | $2.56M | 440.00M | Торгувати | ||
| $0.4065 | +2.59% | -6.14% | $27.38M | $1.88M | 67.35M | Торгувати | |||
![]() CARVCARV | $0.03168 | +0.38% | -13.20% | $23.34M | $1.02M | 736.75M | Торгувати | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,457.44 | +1.10% | -3.91% | $22.68M | $0 | 9228.60 | |||
| $0.02358 | -0.16% | -5.07% | $22.05M | $3.83M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() CyberCYBER | $0.2721 | -1.16% | -9.33% | $21.31M | $10.53M | 78.31M | Торгувати | ||
![]() XaiXAI | $0.007197 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02309 | +0.66% | +16.50% | $12.89M | $12.43M | 558.33M | Торгувати | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1128 | +1.46% | +8.65% | $10.45M | $484,627.17 | 92.68M | Торгувати | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01798 | +5.99% | -4.57% | $9.85M | $2.98M | 547.89M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001186 | -3.66% | +0.71% | $8.39M | $5.62M | 7.07B | Торгувати | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01536 | +3.17% | -11.81% | $7.69M | $2.23M | 500.42M | Торгувати | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008361 | +1.17% | -7.23% | $6.74M | $936,558.24 | 805.75M | Торгувати | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007062 | +2.56% | +0.28% | $6.58M | $4.46M | 931.40M | |||
| $0.003972 | +2.70% | -0.81% | $6.35M | $758.88 | 1.60B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02432 | -2.47% | -2.63% | $6.08M | $489,840.26 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001056 | -3.69% | -18.12% | $4.96M | $298,153.59 | 46.97B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.009955 | -4.12% | -10.06% | $4.98M | $74,346.92 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() RateXRTX | $0.2718 | -7.11% | -12.04% | $4.76M | $59.32 | 17.50M | Торгувати | ||
| $0.005030 | +0.70% | -8.15% | $4.33M | $199,499.98 | 860.88M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003817 | +2.60% | -4.82% | $2.97M | $12,102.68 | 779.39M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005559 | -2.20% | -7.93% | $2.69M | $22,012.74 | 4.83B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02517 | +1.90% | -4.58% | $2.46M | $299,732.48 | 97.61M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() XterioXTER | $0.008169 | -0.49% | -5.36% | $1.77M | $1.58M | 216.09M | Торгувати | ||
![]() ProsperPROS | $0.02996 | +0.06% | -0.64% | $1.54M | $53,645.07 | 51.39M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001547 | +1.82% | -5.17% | $1.34M | $0 | 865.74M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07972 | +0.81% | -1.90% | $1.19M | $11.4 | 14.95M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001238 | -0.58% | -16.01% | $752,215.15 | $70,449.31 | 6.08B | |||
| $0.001095 | -12.62% | -13.72% | $813,885.03 | $810,769.8 | 743.52M | ||||
| $0.003768 | +4.35% | +6.68% | $371,221.46 | $0 | 98.52M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002766 | +0.95% | -0.05% | $331,905.21 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2770 | -0.89% | -7.92% | $232,413.8 | $52.61 | 8.39B | Торгувати | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003698 | -1.36% | -0.17% | $223,304.45 | $7,776.67 | 603.78M |














































