Топ-Екосистема Avalanche за ринковою капіталізацією
Екосистема Avalanche містять 218 монет із загальною ринковою капіталізацією $41.94B та середньою зміною ціни +8.71%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,604.07 | -0.84% | -0.79% | $9.39B | $118.85M | 116499.19 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | -1.96% | -3.62% | $8.86B | $216.65M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,378.03 | -0.49% | -1.74% | $8.03B | $781.78M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.99 | -2.02% | -3.63% | $4.37B | $338.71M | 624.57M | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.05 | -2.22% | -9.47% | $4.02B | $317.83M | 443.92M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $144.82 | -2.51% | -6.58% | $2.24B | $180.94M | 15.44M | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.68 | -5.37% | -13.26% | $680.94M | $74.37M | 405.00M | Торгувати | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,478.36 | -1.20% | -1.24% | $494.77M | $0 | 6147.81 | |||
![]() KiteKITE | $0.1127 | -4.95% | -4.35% | $289.32M | $14.06M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.02351 | -3.56% | -4.74% | $259.21M | $13.14M | 11.03B | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4555 | -0.03% | -5.76% | $251.36M | $8.28M | 5.52T | Торгувати | ||
| $0.1655 | -4.14% | -17.55% | $247.54M | $19.63M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() CompoundCOMP | $23.84 | -3.12% | +8.01% | $238.37M | $19.09M | 10.00M | Торгувати | ||
| $11.7 | -2.71% | -9.15% | $215.66M | $48.64 | 18.44M | ||||
| $102.3 | -1.87% | -2.31% | $187.28M | $286.58M | 1.83M | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,656.27 | -1.31% | -1.01% | $163.37M | $5.50M | 2025.50 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.04 | -2.21% | -9.48% | $160.82M | $12.37M | 17.78M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09058 | -1.74% | -3.04% | $129.12M | $4.15M | 1.43B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1902 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.53 | -0.20% | +0.01% | $112.84M | $107,560.86 | 6.09M | |||
![]() GMXGMX | $8.43 | +6.66% | -3.38% | $90.11M | $3.67M | 10.69M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,183.11 | +0.11% | -4.54% | $78.76M | $2.90M | 36075.94 | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2044 | -4.31% | -8.67% | $70.42M | $6.98M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04888 | +1.22% | -11.68% | $61.14M | $7.98M | 1.25B | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2100 | -3.24% | -7.10% | $60.23M | $10.80M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1707 | +0.67% | -0.61% | $53.46M | $6.75M | 313.23M | Торгувати | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.14% | -0.00% | $42.29M | $1.42M | 34.91M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004265 | +1.48% | -2.60% | $42.65M | $4.91M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() BifrostBFC | $0.03216 | +30.39% | +27.56% | $44.59M | $105.36M | 1.39B | |||
![]() SynapseSYN | $0.1518 | -11.29% | -15.76% | $35.77M | $8.30M | 235.62M | Торгувати | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.26 | +2.81% | +7.02% | $35.70M | $1,140.35 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.3706 | -0.27% | -5.83% | $34.30M | $6.26M | 92.56M | Торгувати | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009919 | +0.37% | +0.94% | $29.61M | $98,906.44 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006740 | -0.07% | -2.51% | $29.65M | $1.83M | 4.40B | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004909 | +2.21% | -3.99% | $27.37M | $957,165.23 | 5.57B | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.06669 | +0.52% | -13.98% | $28.17M | $4.55M | 422.46M | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02905 | -2.26% | -10.02% | $27.72M | $1.76M | 954.41M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2596 | +2.26% | -12.56% | $24.31M | $392,931.31 | 93.63M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01051 | +1.16% | -7.73% | $19.86M | $1.19M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,951.82 | +1.84% | -1.12% | $19.98M | $0 | 6768.91 | |||
![]() MetaMUIMMUI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DIADIA | $0.1530 | -1.91% | -8.49% | $18.32M | $1.84M | 119.68M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9960 | -0.12% | +0.06% | $16.84M | $49,080.34 | 16.91M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8377 | -0.80% | -5.63% | $16.36M | $1.27M | 195.24B | Торгувати | ||
![]() BENQIQI | $0.002305 | -1.06% | -11.57% | $16.59M | $925,014.77 | 7.20B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01569 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09077 | -1.14% | -3.71% | $14.93M | $809,879.85 | 164.51M | |||
| $0.1471 | -6.60% | -14.15% | $13.84M | $91,138.95 | 94.06M | Торгувати |















































