Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1307 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.71T та середньою зміною ціни +0.11%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9973 | +0.02% | -0.04% | $303.82M | $185.61M | 304.63M | Торгувати | ||
| $0.08030 | +33.70% | +106.92% | $261.77M | $70.04M | 3.26B | Торгувати | |||
![]() KiteKITE | $0.1185 | -1.19% | -1.45% | $304.38M | $10.91M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() GnosisGNO | $112.96 | -0.41% | -0.88% | $298.16M | $493,564.74 | 2.64M | Торгувати | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1473 | -0.48% | -11.59% | $294.54M | $7.56M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() DeriveDRV | $0.3784 | -2.01% | -11.48% | $279.08M | $10.81M | 737.53M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3131 | +2.62% | +0.60% | $275.48M | $30.04M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05252 | -2.80% | -6.40% | $275.73M | $11.82M | 5.25B | Торгувати | ||
![]() OptimismOP | $0.1199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecredDCR | $15.33 | +2.47% | +0.88% | $270.72M | $990,298.58 | 17.66M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02422 | -0.52% | -3.01% | $267.01M | $18.56M | 11.02B | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.02199 | +5.28% | -1.54% | $260.07M | $14.83M | 11.83B | Торгувати | ||
| $0.1736 | -3.64% | -12.10% | $259.73M | $27.26M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4554 | -0.90% | -6.02% | $251.33M | $7.28M | 5.52T | Торгувати | ||
![]() KaminoKMNO | $0.03944 | -1.76% | +1.02% | $229.47M | $8.57M | 5.82B | Торгувати | ||
| $2.51 | -2.31% | +25.61% | $250.06M | $9.22M | 99.77M | Торгувати | |||
![]() CompoundCOMP | $24.52 | -2.03% | +9.86% | $245.17M | $26.18M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03826 | -1.99% | -14.81% | $246.72M | $8.09M | 6.45B | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.4598 | -0.34% | -3.99% | $246.22M | $22.14M | 535.45M | Торгувати | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2360 | -0.52% | -0.27% | $233.68M | $5.41M | 990.11T | Торгувати | ||
| $5.66 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ArweaveAR | $3.64 | -3.68% | -7.88% | $238.89M | $10.94M | 65.65M | Торгувати | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2372 | -1.38% | -4.09% | $225.89M | $22.83M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1926 | -1.67% | -9.21% | $229.34M | $10.28M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | -0.02% | +0.10% | $214.71M | $64,445.8 | 3.39M | |||
| $0.6931 | -2.64% | +1.90% | $207.29M | $5.39M | 299.10M | ||||
![]() IOTAIOTA | $0.04482 | -3.72% | -6.70% | $210.70M | $4.89M | 4.70B | Торгувати | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6463 | -3.05% | -0.03% | $212.32M | $36.62M | 328.54M | Торгувати | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2170 | -2.39% | -15.53% | $211.85M | $15.35M | 976.10M | |||
![]() IrysIRYS | $0.1291 | +496.42% | +902.04% | $331.25M | $915.14M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1968 | -1.53% | -0.05% | $196.80M | $2.98M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $2.3 | -4.21% | -0.78% | $192.25M | $2.76M | 83.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SOONSOON | $0.3034 | +0.22% | +0.57% | $190.26M | $6.87M | 627.00M | Торгувати | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2020 | +0.40% | +0.31% | $201.79M | $45.75M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07382 | +0.96% | -0.65% | $188.52M | $34.32M | 2.55B | Торгувати | ||
![]() MeteoraMET | $0.3305 | -1.61% | -9.28% | $182.41M | $8.41M | 551.93M | Торгувати | ||
| $1.01 | -1.52% | -4.19% | $177.89M | $15.24M | 175.60M | Торгувати | |||
![]() BeamBEAM | $0.003141 | -0.79% | +4.32% | $161.14M | $6.84M | 51.30B | |||
![]() PonsPONS | $0.2409 | -2.12% | -25.49% | $162.03M | $22.59M | 672.70M | Торгувати | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08371 | -2.88% | -6.55% | $166.24M | $10.51M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1687 | +9.91% | -2.21% | $168.55M | $14.06M | 999.08M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.09299 | -0.71% | -11.61% | $155.76M | $5.66M | 1.68B | Торгувати | |||
![]() NeoNEO | $2.22 | -0.91% | -4.71% | $156.37M | $3.11M | 70.54M | Торгувати |













































