Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1316 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.68T та середньою зміною ціни +1.05%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05390 | -0.72% | -6.83% | $53.90M | $8.89M | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02221 | -0.57% | -4.88% | $55.93M | $12.84M | 2.52B | Торгувати | ||
![]() LineaLINEA | $0.002544 | +1.27% | -5.47% | $56.93M | $9.14M | 22.37B | Торгувати | ||
![]() AstarASTR | $0.006250 | +1.76% | +4.71% | $54.95M | $3.05M | 8.79B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1705 | +3.09% | +6.22% | $53.40M | $5.17M | 313.23M | Торгувати | ||
| $0.05476 | -10.72% | +21.44% | $54.76M | $4.60M | 999.98M | Торгувати | |||
| $0.004771 | -2.17% | -0.03% | $53.22M | $11.65M | 11.15B | Торгувати | |||
![]() ABAB | $0.0005289 | -0.67% | -0.80% | $52.27M | $345,809.59 | 98.82B | Торгувати | ||
![]() BerachainBERA | $0.1496 | -0.46% | -10.31% | $52.49M | $19.74M | 350.92M | Торгувати | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05220 | +1.86% | -2.56% | $52.20M | $7.50M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004979 | +0.13% | -7.25% | $51.07M | $2.26M | 10.26B | Торгувати | ||
![]() Open CampusEDU | $0.06051 | +5.26% | -16.89% | $51.05M | $2.22M | 843.52M | Торгувати | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04657 | +3.30% | +5.20% | $52.61M | $15.83M | 1.13B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02513 | +3.09% | -7.15% | $50.57M | $3.05M | 2.01B | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.03291 | -0.33% | -29.00% | $50.08M | $1.14M | 1.52B | |||
![]() NillionNIL | $0.09420 | +8.89% | +7.30% | $48.33M | $39.92M | 513.05M | Торгувати | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1396 | -3.46% | -8.60% | $50.32M | $20.56M | 360.57M | Торгувати | ||
![]() AcurastACU | $0.1142 | -2.61% | +14.06% | $48.58M | $3.15M | 425.48M | Торгувати | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04949 | +0.29% | -0.63% | $49.49M | $2.37M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05959 | +2.15% | +6.13% | $49.58M | $3.22M | 832.08M | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.006833 | +5.81% | -21.44% | $51.99M | $22.65M | 7.61B | Торгувати | ||
![]() TellorTRB | $17.17 | +0.15% | -3.83% | $48.61M | $9.61M | 2.83M | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.04908 | -1.16% | -5.16% | $49.08M | $2.70M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $2.94 | -0.43% | -0.25% | $48.38M | $1.85M | 16.45M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2354 | -9.81% | +24.01% | $47.08M | $52.96M | 200.00M | |||
![]() ArciumARX | $0.2278 | +6.91% | -0.15% | $47.57M | $6.48M | 208.83M | |||
| $0.008202 | -0.25% | -2.08% | $48.06M | $3.55M | 5.86B | ||||
![]() CeloCELO | $0.07774 | +1.46% | -4.93% | $47.30M | $21.77M | 608.42M | Торгувати | ||
![]() SPACE IDID | $0.03044 | +1.47% | -1.92% | $47.39M | $3.48M | 1.56B | Торгувати | ||
| $773.18 | +0.55% | -0.12% | $47.01M | $2.18M | 60802.12 | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001107 | -5.67% | +4.44% | $46.55M | $13.70M | 420.66B | Торгувати | ||
![]() RenzoREZ | $0.004519 | +6.53% | +37.10% | $41.25M | $23.57M | 9.13B | Торгувати | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2443 | -1.57% | -1.55% | $45.94M | $2.93M | 188.00M | Торгувати | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004614 | -0.73% | -1.11% | $46.14M | $3.57M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5232 | -1.17% | -25.41% | $45.52M | $13.04M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007965 | +0.53% | +1.96% | $44.62M | $2.47M | 56.03B | |||
![]() NanoXNO | $0.3340 | +2.10% | -1.04% | $44.51M | $130,180.27 | 133.25M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1941 | +24.03% | +6.99% | $45.79M | $16.11M | 235.96M | Торгувати | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати |










































